Hak Cipta © 2024 ZONESUN Technology Limited Co, Ltd | Kebijakan pribadi
Mesin Labeling Dan Capping Filling Botol Liquid Minyak Otomatis ZS-FAL180P3
Lini produksi ini memiliki fungsi mengatur botol, mengisi cairan, makan topi, capping botol, menempel label pada satu sisi/ganda sisi/lingkaran penuh botol bulat. Mesin dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan produksi.
Mesin Termasuk:
· Meja Putar Pengumpanan Botol Otomatis
· Mesin Pengisi Cairan Pompa Peristaltik Otomatis 4 Kepala
·Mesin Pengumpan Tutup Botol Otomatis
· Mesin Capping Botol Otomatis
· Mesin Labeling Botol Bulat Otomatis
· Mesin Penyortiran Botol Otomatis
Bagikan ke:


> Mesin Filling
- Dengan pompa magnet, ia memiliki fitur akurasi pengisian tinggi dan tahan suhu tinggi.
- Nozel pengisi akan bergerak ke bawah dan ke atas selama pengisian, sehingga mengurangi pembentukan busa.
- Dengan panel PLC, operator dapat mengatur parameter dengan mudah. Bahasanya dapat disesuaikan.

> Mesin Capping
- Aplikasi yang luas: Cocok untuk berbagai bentuk topi seperti topi twist top.
- Kecepatan pembatasan dan ketinggian kerja dapat disesuaikan dengan kebutuhan produksi.
- Dengan pelat pemisah botol, ini dapat membantu mengatur botol secara berurutan.

> Mesin Labeling
- Dengan mata elektrik untuk mendeteksi botol, ia dapat menempelkan label secara akurat.
- Posisi struktur pelabelan dapat disesuaikan, yang dapat memastikan efek pelabelan yang baik.
- Dengan sabuk konveyor rantai, ia memiliki kapasitas pemuatan yang besar, yang dapat mengangkut botol dengan mantap.






> Meja Putar Pemberian Botol
| Model | ZS-LP800Z | ZS-LP1000Z |
| Sumber Daya listrik | 220/110v 50-60Hz 50W | |
| Diameter Meja Putar | 80cm | 100cm |
| Diameter Botol yang Berlaku | 20-100mm | |
| Tinggi Botol yang Berlaku | 30-320mm | |
| Kecepatan Kerja | 40-60 botol/menit (tergantung ukuran botol) | |
| Berat Bersih | Sekitar 50kg | Sekitar 135kg |
> Mesin Filling
| Sumber Daya listrik | 220V-50HZ/110V-60HZ | ||
| Kekuatan Mesin Utuh | 2kW | ||
| Ukuran Botol yang Berlaku | φ20-160mm H30-300mm | ||
| Laju Aliran Maks | 6000ml/menit | 7500ml/menit | 12000ml/menit |
| Pompa Mesin | Pompa Magnetik | ||
| Bahan Pompa | 316 baja tahan karat | 316 baja tahan karat | 304 baja tahan karat |
| Mengisi Akurasi | Penyimpangan ≤100ml ≤±1ml > Deviasi 100ml ≤ ± 1% (berdasarkan air) | ||
| Kecepatan Pengisian | 20-50 buah/menit | 25-60 buah/menit | 40-65 buah/menit |
| (tergantung pada botol dan cairan) | |||
| Ukuran Konektor Kompresor Udara | OD8mm | ||
> Mesin Capping
| Model Mesin | ZS-XG16 |
| Tegangan Listrik | AC220V/110V 50-60HZ |
| Tinggi Botol yang Berlaku | 30-300mm |
| Diameter Tutup yang Berlaku | 18-70mm |
| Diameter Botol yang Berlaku | 20-160mm |
| Kecepatan Kerja | 20-60 botol/menit (tergantung ukuran dan bentuk botol dan tutupnya) |
| Tekanan Pekerjaan | 0,4-0,6MPa |
| Ukuran Mesin | Sekitar 1930*740*1600mm |
| Berat Mesin | Sekitar 150kg |
> Mesin Labeling
| Model | Mesin Pelabelan ZS-TB260 |
| Sumber Daya listrik | AC220V 50Hz/60Hz 1500W |
| Kecepatan Pelabelan | 25-50 botol/menit (tergantung ukuran botol) |
| Akurasi Pelabelan | ± 1.0mm |
| Diameter Botol yang Berlaku | φ30-100mm |
| Ukuran Label | (P)15-200mm (T)15-150mm |
| Diameter Dalam Gulungan Label | φ76mm |
| Diameter Luar Gulungan Label | φ350mm |
| Ukuran Konveyor | 1950(P)*100mm(W) |
| Ukuran Mesin | Sekitar 2000*1400*1300mm |
| Berat Bersih | Sekitar 226kg |
> Meja Putar Penyortiran Botol
| Tegangan Listrik | 200V 50Hz (110V dapat disesuaikan) |
| Daya Listrik | 50W |
| Jenis Botol | Botol Persegi/Botol Bulat |
| Kecepatan Penyampaian | 0-20 putaran per menit (dapat disesuaikan) |
| Diameter Meja Putar | Tersedia 800mm |
| Berat Bersih | Sekitar 63kg |
- Berlaku Botol: Botol Bulat
- Berlaku Tutup botol: Tutup jenis sekrup: Tutup atas putar, tutup pipet.
- Berlaku Label: Label berperekat: Label normal/Label transparan.
- Produk yang Berlaku: Minyak atsiri, obat tetes mata, obat kumur, susu kedelai.
- Industri yang Berlaku: Industri minuman, kimia, kosmetik, dan bahan kimia sehari-hari.

Produk terkait
Tidak ada postingan yang ditemukan


















