Hak Cipta © 2024 ZONESUN Technology Limited Co., Ltd | Kebijakan pribadi
Mesin Filling Dan Capping Filter Pencampur Parfum Otomatis ZS-FAL180XW
Lini produksi ini memiliki fungsi mencampur bahan aroma, parfum pendingin, memfilter parfum, menyimpan parfum, mengisi parfum dan botol parfum tutup secara otomatis. Kecepatan produksi sekitar 1200 BPJ. Mesin pengisi dan capping untuk pembuatan parfum otomatis dapat disesuaikan untuk kebutuhan produksi Anda.
Bagikan ke:
-MESIN PENGISI
- Dengan menggunakan metode pengisian vakum, mesin ini dapat mengisi parfum secara akurat.
- Jumlah nozel pengisian dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda.
- Dirancang dengan panel PLC, mudah untuk mengoperasikan mesin. Bahasa panel dapat disesuaikan.
-MESIN PENUTUP
- Sangat cocok untuk mengeriting tutup semprotan parfum dan menekan cincin kerah.
- Cetakan crimping dapat disesuaikan atau diubah untuk berbagai ukuran tutup.
- Ketinggian kerja komponen capping dapat disesuaikan dengan kebutuhan produksi.
> Tangki Pencampur
Kapasitas Mesin | 20L/50L/100L/200L/300L/500L/800L/1000L/1500L/2000L/3000L/4000L/5000L |
Kecepatan Putar | 40r/mnt (Dapat disesuaikan untuk 0-80r/mnt) |
Bahan Tangki | Baja tahan karat 304/316 |
Fungsi Ekstra | Emulsifikasi/Ledakan/Vakum/Pemanasan/Penimbangan dan sebagainya |
>Mesin Penyaringan
Model Mesin | ZS-PF100 | ZS-PF200 | ZS-PF300 | ZS-PF500 | ZS-PF1000 | ||
Volume | 100L | 200L | 300L | 300L | 500L | 500L | 1000L |
Spesifikasi | 2P | 3P | 3P | 5P | 5P | 10P | 10P |
Tegangan Listrik | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
Daya Listrik | 1,5kW | 2.2KW | 2.2KW | 3,75KW | 3,75KW | 7.5KW | 7.5KW |
Suhu Pendinginan | -5—-15℃ | -5—-15℃ | -5—-15℃ | -5—-15℃ | -5—-15℃ | -5—-15℃ | -5—-15℃ |
Cairan Pendingin | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
Tekanan Udara | 0,5-0,6MPa | 0,5-0,6Mpa | 0,5-0,6Mpa | 0,5-0,6Mpa | 0,5-0,6Mpa | 0,5-0,6Mpa | 0,5-0,6Mpa |
Saring Tekanan | 0,2Mpa | 0,2Mpa | 0,2Mpa | 0,2Mpa | 0,2Mpa | 0,2Mpa | 0,2Mpa |
Akurasi Filter | 0,2um | 0,2um | 0,2um | 0,2um | 0,2um | 0,2um | 0,2um |
> Mesin Filling
Model | ZS-YTZL4A |
Mengisi Kepala | 4 Kepala |
Tekanan Udara | 0,5-0,8MPa |
Akurasi Tingkat Cairan | ±1 mm |
Rentang Viskositas | Viskositas maksimum yang berlaku adalah 20Cps (viskositas statis) |
Kecepatan Kerja | 20-40 botol/menit (tergantung volume pengisian) |
Tinggi Botol | ≤250mm |
Ukuran Pembukaan Botol | ≤φ4.5mm-φ28mm |
Tingkat Cairan Yang Dapat Disesuaikan (dari mulut botol) | <27mm (Dapat disesuaikan untuk ukuran yang lebih besar) |
Tingkat Pemompaan | 5,5L/dtk |
Ukuran Mesin | Sekitar 1500*1150*1530mm |
Ukuran Paket | Sekitar 1660*1310*1670mm |
Berat bersih Berat Kotor | Sekitar 278kg/339kg |
> Mesin Capping
Model Mesin | ZS-YG11U |
Tegangan Listrik | 220V/110V 50-60Hz |
Daya Listrik | 1,5kW |
Kecepatan Pembatasan | Sekitar 20 botol/menit (tergantung ukuran botol dan tutupnya) |
Tinggi Botol yang Berlaku | 50-200mm |
Diameter Tutup Botol | 15-22mm |
Diameter Mulut Botol | 14-20mm |
Diameter Botol yang Berlaku | 40-110mm |
Ukuran Mesin | Sekitar 2600*760*1700mm(P*L*T) |
- Botol yang Berlaku: Botol bulat atau botol persegi.
- Tutup Botol yang Berlaku: Tutup semprotan parfum dan cincin kerah.
- Produk yang Berlaku: Parfum.
- Industri yang Berlaku: Industri kosmetik.
Produk Terkait
- Jalur Produksi Otomatis
Mesin Filling Dan Capping Minuman Collagen Otomatis ZS-FAL180B2
Dinilai 0 dari 5Baca selengkapnya - Jalur Produksi Otomatis
Mesin Pengisian dan Pembungkus Botol Saus Pasta Daging Sapi Chutney Otomatis ZS-FAL180B5
Dinilai 0 dari 5Baca selengkapnya - Jalur Produksi Otomatis
Garis Mesin Filling Kapsul Otomatis ZS-FAL180B6
Dinilai 0 dari 5Baca selengkapnya - Jalur Produksi Otomatis
Mesin Pengisi Dan Penutup Kaleng Otomatis ZS-FAL180B3
Dinilai 0 dari 5Baca selengkapnya - Jalur Produksi Otomatis
Lini Produksi Filling Rum Otomatis ZS-FALU2
Dinilai 0 dari 5Baca selengkapnya - Jalur Produksi Otomatis
Lini Produksi Mesin Filling Saus Sriracha Otomatis ZS-FAL180D9
Dinilai 0 dari 5Baca selengkapnya