Hak Cipta © 2024 ZONESUN Technology Limited Co, Ltd | Kebijakan pribadi
Lini Produksi Mesin Filling Beras Oatmeal Otomatis ZS-FAL180X10
Jalur pengisian ini cocok untuk mengemas butiran, seperti kacang-kacangan, beras, dll. Ini mengadopsi cara penimbangan dan pengisian, yang dapat mengisi butiran secara akurat. Mesin dapat disesuaikan dengan kebutuhan produksi Anda.
Mesin Termasuk:
·Mesin Pengisi Pemberat Granul Otomatis 4 Kepala
· Mesin Capping Botol Otomatis Dengan Tutup Pengumpan
· Mesin Labeling Botol Bulat Otomatis
· Meja Putar Penyortiran Botol Otomatis
Bagikan ke:

>Mesin Pengisian Granul
- Atur berat pengisian secara langsung untuk mencapai pengisian kuantitatif.
- Dengan panel kontrol PLC, mudah untuk mengatur atau menyesuaikan parameter kerja. Bahasa panel dapat disesuaikan.

> Mesin Capping
- Itu dapat memberi makan dan mengencangkan tutup botol secara otomatis, menghemat biaya tenaga kerja.
- Mangkuk getar dapat disesuaikan dengan tutup botol Anda.

> Mesin Labeling
- Dapat digunakan untuk pelabelan satu sisi atau dua sisi atau bungkus penuh pada botol bundar.
- Pengkode tanggal dapat dilengkapi untuk mencetak tanggal atau batch secara otomatis.





>Mesin Pengisian Granul
| Model Mesin | ZS-GW4 |
| Tegangan Listrik | 220V 50-60Hz |
| Daya Listrik | Sekitar 3kW |
| Kecepatan Kerja | Sekitar 20-30 botol/menit (tergantung ukuran botol dan bahan pengisi) |
| Kisaran Penimbangan | 20-100g per botol |
| Kesalahan Penimbangan | ± 1% |
| Tekanan Udara | 0,4-0,6MPa |
> Mesin Capping
| Model Mesin | ZS-XG16V |
| Tegangan Kerja | AC220V/110V 50-60HZ |
| Tinggi Botol yang Berlaku | 30-300mm |
| Diameter Tutup yang Berlaku | 18-70mm |
| Diameter Botol yang Berlaku | 20-160mm |
| Kecepatan Kerja | 20-60 botol/menit (tergantung ukuran dan bentuk botol dan tutup) |
| Tekanan Pekerjaan | 0,4-0,6MPa |
| Ukuran Mesin | Sekitar 1930*740*1600mm |
| Berat Mesin | Sekitar 150kg |
| Ukuran Paket | Sekitar 2000*820*1760mm |
> Mesin Labeling
| Model | ZS-TB260R |
| Sumber Daya listrik | AC220V 50Hz/60Hz 1000W |
| Kapasitas Pelabelan | 25-50 botol/menit (tergantung ukuran botol) |
| Akurasi Pelabelan | ± 1.0mm |
| Diameter Botol yang Berlaku | Φ12-100mm |
| Ukuran Label | (L)20-300mm (T)15-150mm (Dapat disesuaikan) |
| Gulung Diameter Dalam | Φ76mm |
| Gulung Diameter Luar | Φ350mm |
| Ukuran Konveyor | 112*2000mm(L) |
| Ukuran Mesin | Tentang (P)2000*(L)820*(T)1380(mm) |
| Berat Mesin | Sekitar 180kg |
| Ukuran Kemasan | Tentang (P)2100*(L)890*(T)1520(mm) |
| Berat Paket | Sekitar 250kg |
- Produk yang Berlaku: Beras, rempah-rempah, kacang-kacangan, merica, coklat almond, permen jagung, dll.
- Industri yang Berlaku: Makanan, obat-obatan, industri kimia.

Produk terkait
Tidak ada postingan yang ditemukan




















