Hak Cipta © 2024 ZONESUN Technology Limited Co., Ltd | Kebijakan pribadi
Lini Produksi Kemasan Botol Minuman Otomatis ZS-FAL180Z7
Jalur pengisi ini memiliki fungsi mengisi cairan, tutup botol makan, botol minum, botol label dan botol pembungkus menyusut secara otomatis. Ini dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan produksi Anda.
-Mesin Termasuk:
·Mesin Filling Liquid Otomatis 4 Kepala
· Mesin Capping Botol Otomatis Dengan Tutup Pengumpan
· Mesin Labeling Botol Otomatis
· Mesin Shrink Packaging Otomatis
Bagikan ke:
> Mesin Filling
- Didesain dengan pompa magnet, mesin ini dapat mengisi cairan secara akurat.
- Jumlah nozel pengisian dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda.
> Mesin Capping
- Dengan vibratory bowl, dapat mengumpankan tutup botol secara otomatis. Ukuran mangkuk getar dapat disesuaikan.
- Mesin ini dapat digunakan secara luas untuk berbagai macam tutup botol, seperti tutup semprot, tutup penetes, tutup plastik.
> Mesin Labeling
- Cocok untuk pelabelan satu sisi atau dua sisi pada botol bulat atau persegi.
- Mesin pelabelan dapat dilengkapi dengan pembuat kode tanggal yang dapat mencetak tanggal produksi secara otomatis.
>Mesin Pembungkus Kecilkan
- Ini dapat memberi makan perusahaan, membungkus film plastik ke dalam botol, memotong dan mengecilkan film secara otomatis.
- Mesin dapat disesuaikan agar sesuai dengan produk Anda.
- Mesin pelabelan capping pengisian botol PET dan pembungkus menyusut ini dilengkapi dengan panel kontrol PLC, sehingga memudahkan pengoperasian mesin. Bahasa panel dapat disesuaikan.
> Mesin Filling
Model Mesin | ZS-VTMP80C | ||
Sumber Daya listrik | 220V-50HZ/110V-60HZ | ||
Kekuatan Mesin Utuh | 2000W | ||
Ukuran Kontainer | φ20-160mm H30-300mm | ||
Laju Aliran Maks | 6000ml/menit | 7500ml/menit | 12000ml/menit |
Bahan Pompa | 316 besi tahan karat | 316 baja tahan karat | 316 baja tahan karat |
Mengisi Akurasi | Penyimpangan ≤100ml≤±1ml > Deviasi 100ml≤±1% (berdasarkan air) | ||
Kecepatan Pengisian | 20-50 buah/menit | 25-60 buah/menit | 40-65 buah/menit |
(tergantung botol dan cairan isi) | |||
Ukuran Konektor Kompresor Udara | OD8mm | ||
Berat Pengepakan | Sekitar 150kg | ||
Ukuran Kemasan | Sekitar 2000*820*1580mm |
> Mesin Capping
Model Mesin | ZS-XG16P |
Tegangan Kerja | AC220V/110V 50- 60HZ |
Tinggi Botol | 30-300mm |
Diameter Tutup | 18-70mm |
Diameter Botol | 20-160mm |
Kecepatan Kerja | 20-60 botol/menit (tergantung ukuran dan bentuk botol dan tutup) |
Tekanan Pekerjaan | 0,4-0,6MPa |
Ukuran Mesin | 2420*680*1700mm (mesin)+500*500*1640mm (penyortir getaran) |
Berat Mesin | 138kg (mesin) + 75kg (penyortir getaran) |
Ukuran Paket | 1970*770*1790mm |
Berat kotor | 213kg |
> Mesin Labeling
Model Mesin | ZS-TB300A | ZS-TB300B |
Sumber Daya listrik | AC220V 50Hz/60Hz 1500W | |
Kapasitas Pelabelan | 60-350PCS / mnt (tergantung ukuran botol) | |
Pelabelan Ketebalan Bahan | 20-120mm | |
Pelabelan Tinggi Bahan | 30-350mm | |
Ukuran Label | (L)25- 300mm (T)15-200mm | |
Botol Bulat | Satu sisi | Sisi Tunggal & Ganda |
Botol Datar | Dua sisi | |
Gulung Diameter Dalam | Φ76mm | |
Gulung Diameter Luar | Φ350mm | |
Ukuran Mesin | Sekitar 2120*940*1500mm | |
Ukuran Kemasan | Sekitar 2850*1300*1900mm | |
Berat bersih Berat Kotor | Sekitar 450kg/650kg |
>Mesin Pembungkus Film
Model | ZS-QZD7040 |
Tegangan Listrik | 220-240V 50-60Hz |
Daya Listrik | 2kw |
Kecepatan Pengepakan | 0-6 kantong/menit |
Waktu Penyegelan | 0,5-1,5 detik |
Ukuran Paket Maksimum | 420*(120*n)*330mm |
Menyampaikan Beban | 20kg |
Panjang Konveyor | 1,6m |
Lebar/Ketebalan Film | Maks 560mm/0,03-0,25mm |
Film Penyusut yang Cocok | POF/PE/PVC/PP |
Ukuran Mesin | Sekitar 2210*1450*2080mm |
Berat Mesin | Sekitar 380kg |
>Mesin Penyusut Panas
Model Mesin | ZS-BSPN6040 |
Tegangan Listrik | 380V 50-60HZ |
Daya Listrik | 21KW |
Ukuran Terowongan | Sekitar 1800*600*400mm |
Kecepatan Penyampaian | 0-15m/menit |
Beban Transportasi | 25kg |
Film yang Cocok | PVC/POF/PE |
Ukuran Mesin | Sekitar 2800*910*1400mm |
Ukuran Paket | Sekitar 2880*930*1500mm |
Berat Paket | Sekitar 350kg |
- Botol yang Berlaku: Botol bulat atau persegi.
- Tutup Botol yang Berlaku: Tutup tipe sekrup.
- Label yang Berlaku: Label berperekat. (Label normal atau transparan)
- Produk yang Berlaku: Jus, air mineral, anggur, cuka, obat kumur, minyak, susu, dll.
- Industri yang Berlaku: Industri minuman, kimia, kimia sehari-hari, kosmetik.
Produk Terkait
- Jalur Produksi Otomatis
Mesin Filling Dan Capping Minuman Collagen Otomatis ZS-FAL180B2
Dinilai 0 dari 5Baca selengkapnya - Jalur Produksi Otomatis
Mesin Pengisian dan Pembungkus Botol Saus Pasta Daging Sapi Chutney Otomatis ZS-FAL180B5
Dinilai 0 dari 5Baca selengkapnya - Jalur Produksi Otomatis
Garis Mesin Filling Kapsul Otomatis ZS-FAL180B6
Dinilai 0 dari 5Baca selengkapnya - Jalur Produksi Otomatis
Mesin Pengisi Dan Penutup Kaleng Otomatis ZS-FAL180B3
Dinilai 0 dari 5Baca selengkapnya - Jalur Produksi Otomatis
Lini Produksi Filling Rum Otomatis ZS-FALU2
Dinilai 0 dari 5Baca selengkapnya - Jalur Produksi Otomatis
Lini Produksi Mesin Filling Saus Sriracha Otomatis ZS-FAL180D9
Dinilai 0 dari 5Baca selengkapnya