>Filling Machine
>Capping Machine
>Sealing Machine
>Labeling Machine
>Bottle Turntable
Model | ZS-LP800S | ZS-LP1000S |
Power Supply | 220V/110V 50-60Hz 200W | |
Turntable Diameter | 800mm | 1000mm |
Applicable Bottle Diameter | 20-100mm | |
Applicable Bottle Height | 30-320mm | |
Working Speed | 40-60 bottles/min(depending on bottle size) | |
Package Size | About 1150*1000*1320mm | About 1350*1315*1235mm |
Net Weight/Gross Weight | About 82kg/120kg | About 135kg/180kg |
>Granule Filling Machine
Machine Model | ZS-GW5 |
Voltage | 110/220V 50-60Hz |
Power | 3kW |
Working Speed | About 20-30 bottles/min (depending on bottle size and filling material) |
Weighing Range | 2-50g/10-1000g/10-2000g/10-3000g/100-10000g (can choose other weighing range) |
Weighing Error | ±1-2g(depending on filling range) |
Air Pressure | 0.4-0.6MPa |
Machine Size | About 1950mm*1100mm*2270mm |
Package Size | About 1970*1170*2230mm(Filling Machine) +4150*700*2150mm(Feeding Machine) |
Package Weight | About 492kg(Filling Machine)+635kg(Feeding Machine) |
>Capping Machine
Machine Model | ZS-XG16P |
Working Voltage | AC220V/110V 50- 60HZ |
Bottle Height | 30-300mm |
Cap Diameter | 18-70mm |
Bottle Diameter | 20-160mm |
Working Speed | 20-60 bottles/min (depending on bottle and cap size and shape) |
Working Pressure | 0.4-0.6MPa |
Machine Size | 2420*680*1700mm(Machine) +500*500*1640mm(Vibratory Sorter) |
Machine Weight | 138kg(Machine)+75kg(Vibratory Sorter) |
Package Size | About 1710*820*1760mm(Capping Machine) +710*690*700mm (Vibrating Machine) |
Gross Weight | About 130kg(Capping Machine)+81kg (Vibrating Machine) |
>Sealing Machine
Machine Model | ZS-FK4200V | ||||
Power Supply | 220V 50HZ 4200W | ||||
Sealing Diameter | 15-60mm | 20-70mm | 35-85mm | 50-120mm | 60-130mm |
Sealing Speed | 0-260bottles/min | ||||
Applicable Bottle Height | 10-300mm(based on 900mm height conveyor belt) | ||||
Machine Size | About 700*690*1450mm | ||||
Machine Weight | About 43kg | ||||
Package Size | About 850*650*1590mm | ||||
Package weight | About 92kg |
>Laser Coding Machine
Machine Model | ZS-LMC1 |
Voltage | 220V/110V 50-60Hz |
Power | 30W |
Working Speed | PVC tubes: 40 m/min PET bottles: 20000 bottles/h Coated cartons: 35 m/min |
Marking Area | 70*70/90*90/110*110/140*140mm |
Marking Depth | 3mm(depending on materials) |
Repeat Frequency | 20-200Hz |
Cooling Method | Air Cooling |
>Labeling Machine
Model | ZS-TB260R |
Power Supply | AC220V 50Hz/60Hz 1000W |
Labeling Capacity | 25-50 bottles/min(depending on bottle size) |
Labeling Accuracy | ±1.0mm |
Applicable Bottle Diameter | Φ12-100mm |
Label Size | (L)20-300mm (H)15-150mm(Can be customized) |
Roll Inside Diameter | Φ76mm |
Roll Outside Diameter | Φ350mm |
Conveyor Size | 112*2000mm(W) |
Machine Size | About (L)2000*(W)820*(H)1380(mm) |
Machine Weight | About 180kg |
Packing Size | About (L)2100*(W)890*(H)1520(mm) |
Package Weight | About 250kg |
>Bottle Sorting Machine
Machine Model | ZS-SP800S |
Voltage | 220V 50Hz (110V can be customized) |
Power supply | 200W |
Bottle Specifications | Square bottle/round bottle |
Conveying Speed | 0-20 revolutions per minute(adjustable) |
Turntable Diameter | 800 mm Available |
Machine Dimension | About 550*550*990mm |
Package Size | About 1050*1000*1130mm |
Net Weight/Gross Weight | About 93kg/120kg |