This production line is designed for packing thick paste into bottles, such as fruit jam, sriracha sauce, peanut paste. It integrates functions of unscrambling bottles, rinsing bottles, filling paste, loading lug caps, capping and labeling bottles, greatly improving efficiency. The strawberry jam bottle filling line can be customized to meet your production needs.
>Rinsing And Drying Machine
>Filling Machine
>Capping Machine
>Labeling Machine
>Bottle Turntable
Model | ZS-LP800S | ZS-LP1000S |
Power Supply | 220V/110V 50-60Hz 200W | |
Turntable Diameter | 800mm | 1000mm |
Suitable Bottle Diameter | 20-100mm | |
Suitable Bottle height | 30-320mm | |
Working Speed | 40-60 bottles/min(depending on bottle size) | |
Package Size | About 1150*1000*1320mm | About 1350*1315*1235mm |
Net Weight/Gross Weight | About 82kg/120kg | About 135kg/180kg |
>Bottle Rinser & Dryer
Machine Model | ZS-WB12A |
Voltage | 110/220V |
Power | 1.5KW |
Nozzle Quantity | 12+12(washing+drying) |
Conveyor Size | About 5080mm*90mm |
Working Speed | About 500-2000 bottles/h |
Machine Size | About 5080*1460*1930mm |
Package Size | About 3410*1710*2100mm |
Package Weight | About 650kg |
>Filling Machine
Model | ZS-YT4T-4PM |
Voltage | 110V/220V 50-60HZ 600W |
Filling Range | 5-100ml/10-300ml/50-500ml/100-1000ml/500-3000m/1000-5000ml |
Working Speed | About 20- 50bottles/min (depending on filling volume and filling materials) |
Heating Temperature | About 0-300℃ |
Mixing Speed | About 1200r/min |
Filling Accuracy | ≤+1% |
Air Pressure | 0.5-0.7Mpa |
Conveyor Size | About 2000*100mm(l*w) |
Size Of Filling Nozzle | φ10mm |
Size Of Air Compressor Connector | φ10mm |
Machine Weight | 329kg |
Machine Size | 975*1020*2010mm |
Package Weight | 392kg |
Package Size | 1660*1130*2130mm |
>Capping Machine
Machine Model | ZS-XG440T2 |
Voltage | 110/220V 50-60HZ 2KW |
Suitable Cap Size | OD30-80mm(Can be customized) |
Air Pressure | 0.7MPa |
Working Speed | 30-40 bottles/min (based on bottle & caps) |
Machine Size | About 2000*700*1600mm(L*W*H) |
Machine Weight | About 350kg |
>Labeling Machine
Model | ZS-TB260R |
Power Supply | AC220V 50Hz/60Hz 1000W |
Labeling Capacity | 25-50 bottles/min(depends on bottle size) |
Labeling Accuracy | ±1.0mm |
Suitable Bottle Diameter | Φ12-100mm |
Label Size | (L)20-300mm (H)15-150mm(Can be customized) |
Roll Inside Diameter | Φ76mm |
Roll Outside Diameter | Φ350mm |
Conveyor Size | 112*2000mm(W) |
Machine Size | About (L)2000*(W)820*(H)1380(mm) |
Machine Weight | About 180kg |
Packing Size | About (L)2100*(W)890*(H)1520(mm) |
Package Weight | About 250kg |
>Bottle Sorting Machine
Bottle Specifications | Square bottle/round bottle |
Conveying Speed | 0-20 revolutions per minute(adjustable) |
Voltage | 220V 50Hz (110V can be customized) |
Power | 200W |
Turntable Diameter | 800 mm Available |
Machine Dimension | About 550*550*990mm |
Package Size | About 1050*1000*1130mm |
Net Weight/Gross Weight | About 93kg/120kg |