Copyright © 2024 ZONESUN Technology Limited Co.,Ltd. | プライバシーポリシー
ZS-FAL180F2 自動アボカド オイル ホットソース ボトル充填キャッピング ラベリング マシン
この充填キャッピングラベル貼付機は、蜂蜜、ホットソース、アボカドオイル、スポーツドリンクなどのペーストまたは液体の包装に適しています。充填機はサーボモーター駆動のため、安定した走行性能を発揮します。.
-含まれるマシン:
- 自動ボトル供給ターンテーブル
- 自動サーボ 4 ノズルボトル充填機
- 自動ボトルキャッピング機
- 自動丸瓶ラベル貼付機
- ボトル自動仕分けターンテーブル
共有先:


>充填機
- ダイビングノズルを装備しているので、生産中の液体の飛散を防ぐことができます。.
- 充填量を直接設定してボトルを充填する機械を制御し、操作が簡単です。.
- 充填範囲と充填ノズル数はカスタマイズ可能です。.

>キャッピングマシン
- 通常のキャップ、ツイストトップキャップ、フリップトップキャップに幅広く使用できます。.
- キャッピングトルクとキャッピング構造の作動高さを調整できます。.
- キャッピングマシンはキャップフィーダーと連携して人件費を節約することもできます。必要な場合はご連絡ください。.

>ラベリングマシン
- この機械は、丸ボトルの片面、両面、または巻き付けラベルに適用できます。.
- このボトル充填キャッピングラベル貼付機はタッチスクリーンパネルを採用しており、必要に応じて言語をカスタマイズできます。.





>ボトル供給ターンテーブル
モデル | ZS-LP800S | ZS-LP1000S |
| 電源 | 220V/110V 50-60Hz 200W | |
ターンテーブル直径 | 800mm | 100mm |
| 作業速度 | 40~60 ボトル/分(ボトルのサイズによる) | |
適用ボトル径 | 20~100mm | |
| 適用ボトル高さ | 30~320mm | |
パッケージサイズ | 約1150×1000×1320mm | 約1350×1315×1235mm |
| 正味重量/総重量 | 約82kg/120kg | 約135kg/180kg |
>充填機
機械モデル | ZS-YT4T-4PX |
電圧 | 110/220V 50-60HZ 1KW |
| 充填範囲 | 10-180ml/30-500ml/100-1000ml |
作業速度 | 約30~50本/分 |
充填ポンプ | ピストンポンプ |
| 空気圧 | 0.6~0.8MPa |
充填精度 | ±1% |
| 充填ノズル | サーボモーター制御のダイビングノズル(数量はカスタマイズ可能) |
機械のサイズ | 約2000*800*1800mm |
| 機械重量 | 約200kg |
梱包サイズ | 約2070*960*2010mm(100-1000ml) |
| 梱包重量 | 約392kg(100-1000ml) |
>キャッピングマシン
機械モデル | ZS-XG16 |
| 動作電圧 | AC220V/110V 50-60HZ |
作業速度 | 20 ~ 60 ボトル/分 (ボトルとキャップのサイズと形状によって異なります) |
| 適用ボトル高さ | 30~300mm |
適用キャップ径 | 18-70mm |
| 適用ボトル径 | 20~160mm |
使用圧力 | 0.4~0.6MPa |
| 機械のサイズ | 約1930×740×1600mm |
梱包サイズ | 約2000×820×1760mm |
| 機械重量 | 約150kg |
>ラベリングマシン
モデル | ZS-TB260R |
電源 | AC220V 50Hz/60Hz 1000W |
| ラベル貼付能力 | 25~50 ボトル/分(ボトルのサイズによる) |
ラベルの精度 | ±1.0mm |
| 適用可能なボトル直径 | Φ12~100mm |
ラベルサイズ | (L)20~300mm (H)15~150mm |
| ロール内径 | Φ76mm |
ロール外径 | Φ350mm |
| コンベヤサイズ | 112*2000mm(幅*長さ) |
機械のサイズ | 約(L)2000*(W)820*(H)1380(mm) |
| 機械重量 | 約180kg |
梱包サイズ | 約(L)2100*(W)890*(H)1520(mm) |
| パッケージの重量 | 約250kg |
>ボトル仕分けターンテーブル
機械モデル | ZS-SP800S |
電圧 | 220V 50Hz (110V カスタマイズ可能) |
パワー | 200W |
| ボトル仕様 | 角ボトル・丸ボトル |
搬送速度 | 0~20回転/分(調整可能) |
| ターンテーブル直径 | 800mmあり |
機械の寸法 | 約550×550×990mm |
| パッケージサイズ | 約1050×1000×1130mm |
| 正味重量/総重量 | 約93kg/120kg |
- 適用可能なボトルキャップ: ネジ式キャップ。.
- 適用可能なラベル: 粘着ラベル。 (通常ラベルまたは透明ラベル)
- 対象製品: スポーツドリンク、はちみつ、ホットソース、BBQソース、アボカドオイル、ケチャップ、シラチャーソース、マヨネーズなど。.
- 該当する業界: 食品、飲料、日用化学品、医薬品、化粧品業界。.



















