ZS-FAL90 자동 액체 에센셜 오일 충진 캡핑 라벨링 기계 라인
이 기계 라인에는 병 배열, 저점도 액체 충전, 병 캡핑 및 둥근 병 라벨링 기능이 있습니다. 기계는 고객의 요구에 따라 맞춤화될 수 있습니다(컨베이어 크기, 충전 범위, 패널 언어, 캡핑 척 크기 포함).
-머신 포함:
>병 공급 턴테이블
>자동 자기 펌프 4 열 액체 충진 기
>자동 캡 핑기
>자동 원형 라벨링 기계
공유 대상:

>충진 기
- 자기 펌프는 높은 충진 정확도와 높은 온도 저항을 특징으로 합니다.
- 충전하는 동안 헤드가 위아래로 움직여 거품 형성이 줄어듭니다.
- 4개 헤드의 충전 속도를 개별적으로 조정할 수 있어 충전 정확도가 보장됩니다.

>캡핑기
- 넓은 적용 범위: 분무기 캡과 같은 다양한 종류의 병 뚜껑에 적합합니다.
- 병 고정 구조로 캡핑 시 병을 고정하는 데 적합하여 캡핑 효과를 보장합니다.
- PLC 패널로 운영자는 매개 변수를 쉽게 조정할 수 있습니다. 그것의 언어는 사용자 정의 할 수 있습니다.

>라벨 부착기
- 라벨 부착에 적합 단일/양면/완전한 원형 의 둥근 병.
- 날짜 코더를 장착하여 라벨에 날짜나 배치를 인쇄할 수 있습니다.
- 체인 컨베이어 벨트는 병을 안정적으로 운반할 수 있으며 베어링 용량이 큽니다.

>병 공급 턴테이블
| 모델 | ZS-LP800/ZS-LP1000 |
| 전원공급장치 | 220V/110V 50-60HZ |
| 모터 파워 | 200W |
| 턴테이블 직경 | 800mm/1000mm |
| 적용 가능한 병 직경 | 20-100mm |
| 적용 가능한 병 높이 | 30-320mm |
| 작업 속도 | 약 40-60 병/분(병 크기에 따라 다름) |
| 순중량 | 약 109.5kg/135kg |
| 총 중량 | 약 155kg/180kg |
| 패키지 크기 | 대략 1150*1000* 1320mm/1350*1315*1235mm |
>충진 기
| 전원공급장치 | 220V-50HZ/110V-60HZ | ||
| 전체 기계의 힘 | 2kW | ||
| 충전 펌프 | 316 스테인리스 스틸 마그네틱 펌프 | ||
| 적용 가능한 병 크기 | φ20-160mm H30-300mm | ||
| 최대 유량 | 6000ml/분 | 7500ml/분 | 12000ml/분 |
| 채우는 정확도 | ≤100ml 편차≤±1ml > 100ml 편차≤±1%(물 기준) | ||
| 채우는 속도 | 20-50pcs/분 | 25-60pcs/분 | 40-65pcs/분 |
| (병 및 채우는 액체에 따라 다름) | |||
| 공기 압축기 커넥터의 크기 | OD 8mm | ||
| 포장 무게 | 약 150kg | ||
| 포장 크기 | 약 2000*820*1580mm | ||
>캡핑기
| 작동 전압 | AC220V/110V 50-60HZ |
| 병 높이 | 30-300mm |
| 병 직경 | 18-70mm |
| 작업 속도 | 20-60병/분(병, 뚜껑 크기 및 모양에 따라 다름) |
| 일의 압박감 | 0.4-0.6MPa |
| 치수 | 약 1930*740*1600mm |
| 패키지 크기 | 약 2000*820*1760mm |
| 순중량 | 약 113kg |
| 총 중량 | 약 192.5kg |
>라벨 부착기
| 전원공급장치 | AC220V 50Hz/60Hz 1500W |
| 라벨링 용량 | 25-40병/분(병 크기에 따라 다름) |
| 라벨링 정확도 | ±1mm |
| 병 직경 | φ30-100mm |
| 적용 가능한 라벨 크기 | (길이)15~200mm (높이)15~150mm |
| 라벨 롤 내경 | φ76mm |
| 라벨 롤 외경 | φ350mm |
| 패키지 크기 | 약 2110*1040*1400mm |
| 순중량 | 약 223.5kg |
| 총 중량 | 약 280kg |
- 적용 가능 병: 둥근 병.
- 적용 가능 병 뚜껑: 나사형 캡: 트위스트 탑 캡, 드로퍼 캡, 스프레이 캡.
- 적용 가능 라벨: 자체 접착 라벨: 일반 라벨/투명 라벨
- 해당 제품: 에센셜 오일, 구강 청결제, 향수, 올리브 오일 등
- 적용산업: 음료, 식품, 화학, 개인 위생, 의학 산업.



















