ZS-MD1 자동 육류 스낵 식품 금속 검출기
이 식품 금속 검출기는 육류, 수산물, 스낵 식품, 베이커리 식품에 포함된 금속 오염 물질을 식별하고 제거하기 위해 설계되었습니다. 이 검출기는 독립적으로 사용하거나 식품 가공 라인에 통합하여 사용할 수 있습니다. 이 검출기는 비철금속, 철금속, 스테인리스 스틸을 검출하는 데 사용할 수 있습니다.
공유 대상:
- 터널 폭과 높이는 제작 필요에 따라 조정할 수 있습니다.
- 터치스크린 패널의 언어는 필요에 따라 사용자 지정할 수 있습니다.
- 이 식품 금속 탐지기는 육류, 스낵 식품, 베이커리 식품, 수산물에 널리 사용할 수 있습니다.
기계 모델 | ZS-MD1 | ||||||||
전원공급장치 | 220V 50-60HZ 120W | ||||||||
터널 폭 | 400mm(사용자 정의 가능) | ||||||||
터널 높이(mm) | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
적용 가능한 금속 | 철(φ=mm) | ≥0.6 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 |
비철(φ=mm) | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥1.8 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | |
스테인리스 스틸(φ=mm) | ≥1.5 | ≥1.8 | ≥2.0 | ≥2.3 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | ≥4.0 | |
작업 높이 | 약 700mm(사용자 정의 가능) | ||||||||
무게 용량 | 5-15kg | ||||||||
이송 속도 | 25-30m/min(정속 모터) | ||||||||
제거 방법 | 공압 푸셔, 분리 암, 싱킹, 에어 블로잉, 로드리스 실린더(옵션) | ||||||||
기계 크기 | About 1330(1500)*720*1000mm(L*W*H) | ||||||||
기계 무게 | 약 220kg |
- 적용 가능한 금속: 스테인리스 스틸, 철 금속, 비철 금속(알루미늄, 구리 등).
- 적용 가능한 제품: 육류, 스낵 식품, 수산물, 베이커리 식품, 채소, 견과류 등
- 해당 산업: 식품, 스낵 산업.