> เครื่องบรรจุ
> เครื่องสูงสุด
> เครื่องติดฉลาก
> เครื่องบรรจุ
โมเดลโมเดลจำลอง | ที่ ZS-GY2C |
แรงดันไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้า | 220/110V 50/60Hz |
พาวเวอร์ | 130วัตต์ค่ะ |
ความแม่นยำในการเติม | ≤ ± 0.5% |
เติมความเร็ว | 10-20bottles/นาที |
บรรจุปริมาณ | 5-100/10-300/50-500/100-1000/500-3000/1000-5000มล. (เลือกตามความต้องการของคุณ) |
สายพานลำเลียงขนาด | 2เมตร * 10เซนติเมตร (ยาว * กว้าง) |
ขนาดหัวฉีดบรรจุ | ที่ Φ10mm |
เครื่องอัดอากาศ | 0.4-0.6 MPa |
ขนาดของขั้วต่อเครื่องอัดอากาศ | OD 8mm ครับ |
การใช้อากาศ | ≥ 0.1m ³/ นาที |
> เครื่องสูงสุด
โมเดลโมเดลจำลอง | ที่ ZS-XG16 |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | AC220V/110V 50-60Hz |
ความสูงของขวดที่ใช้ได้ | 30-300มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางหมวกที่ใช้ได้ | 18-70มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางขวดที่ใช้ได้ | 20-160มม. |
ความเร็วในการทำงาน | 20-60ขวด/นาที (ขึ้นอยู่กับขนาดและรูปร่างของขวดและฝาปิด) |
แรงดันใช้งาน | 0.4-0.6MPa |
ขนาดของขั้วต่อเครื่องอัดอากาศ | OD 8mm ครับ |
ขนาดเครื่อง | ประมาณ1930*740*1600mm |
น้ำหนักสุทธิ | ประมาณ113กิโลกรัม |
> เครื่องติดฉลาก
โมเดลโมเดลจำลอง | ที่ ZS-TB260 |
แหล่งจ่ายไฟฟ้า | AC220V 50Hz/60Hz 1500W |
ความสามารถในการติดฉลาก | 25- 50ชิ้น/นาที (ขึ้นอยู่กับขนาดขวด) |
การติดฉลากแม่นยำ | ± 1.0มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางขวดที่ใช้ได้ | ที่ φ30-100mm |
ขนาดป้ายที่ใช้ได้ | (L)15-200มม. (H)15-150มม. |
ม้วนฉลากเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | ที่ φ76mm |
ม้วนฉลากเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ที่ φ350mm |
สายพานลำเลียงขนาด | 1950(L)* 100มม. (W) |
ขนาดเครื่อง | เกี่ยวกับ (L)2000 *(W)1400 *(H)1300 (มม.) |
น้ำหนักสุทธิ | ประมาณ226กิโลกรัม |