> เครื่องบรรจุ
> เครื่องสูงสุด
> เครื่องติดฉลาก
> เครื่องบรรจุ
โมเดลเครื่อง | ที่ ZS-DTPP4M |
แหล่งจ่ายไฟฟ้า | AC110V/220V 50Hz-60Hz 60W * 4 |
เครื่องปั๊มน้ำ | ปั๊มรีดท่อ |
ช่วงการบรรจุ | ≤50มล. |
อัตราการไหลสูงสุด | 650มิลลิลิตร/นาทีสำหรับแต่ละหัวฉีด (ขึ้นอยู่กับน้ำ) |
หัวฉีดเติม | 4 (เราสามารถปรับแต่งหัวฉีดตามความต้องการของคุณ) |
ความเร็วในการทำงาน | 20-40ขวด/นาที (ขึ้นอยู่กับขนาดขวดและของเหลว) |
เครื่องอัดอากาศ | 0.3-0.4MPa |
ความแม่นยำในการเติม | ≤± 1% (สำหรับน้ำ) |
เส้นผ่าศูนย์กลางของหัวฉีดบรรจุ | OD 4mm |
ช่วงการหน่วงเวลา | 0.01-999.9S |
สายพานลำเลียงความยาว | 1เมตรค่ะ |
ขนาดของขั้วต่อเครื่องอัดอากาศ | ที่ OD8mm |
น้ำหนักสุทธิ | ประมาณ50กิโลกรัม |
> เครื่องสูงสุด
แรงดันไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้า | AC220V/110V 50-60Hz |
ความสูงของขวดที่ใช้ได้ | 60-270มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางฝาขวดที่ใช้ได้ | 18-70มม. |
ความเร็วในการทำงาน | 20-40ขวด/นาที (ขึ้นอยู่กับขนาดขวดและฝาปิด) |
แรงดันใช้งาน | 0.4-0.6 MPa |
ความยาวสายพานลำเลียง | 1117มม. |
ขนาดของขั้วต่อเครื่องอัดอากาศ | OD 8mm ครับ |
น้ำหนักสุทธิ | ประมาณ65.5กิโลกรัม |
ขนาดเครื่อง | ประมาณ1120*580*1110mm |
> เครื่องติดฉลาก
โมเดลเครื่อง | ที่ ZS-TB500A |
แรงดันไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้า | 110V-60Hz/220V-50Hz |
ความเร็วในการทำงาน | ประมาณ20-60ขวด/นาที |
ขนาดการติดฉลากที่ใช้ได้ | 15-140มม. (ก) * 25-300มม. (ย.) |
ม้วนฉลากเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | ที่ φ75mm |
ม้วนฉลากเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ที่ φ250mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางขวดที่ใช้ได้ | ประมาณ30-100มม. |
สายพานลำเลียงขนาด | ประมาณ1310*100มม. |