> เครื่องบรรจุ
> เครื่องสูงสุด
> เครื่องติดฉลาก
> เครื่องบรรจุ
โมเดลเครื่อง | ZS-DTGT4T |
พาวเวอร์ | 110/220V 50-60Hz ประมาณ300W |
ปั๊มบรรจุ | ปั๊มลูกสูบ |
ช่วงการบรรจุ | 10-100ml/30-300ml/50-500ml/100-1000มล./500-2500ml/1000-5000ml |
ความเร็วในการทำงาน | 20-30bottles/นาที (ขึ้นอยู่กับปริมาณของเหลวและการบรรจุ) |
ขนาดถังกระโดด | 90L |
สายพานลำเลียงขนาด | ประมาณ1300*100มม. |
ขนาดหัวฉีดบรรจุ | OD 10mm (เลือกขนาดอื่นได้) |
ความแม่นยำในการเติม | ≤± 1% |
ขนาดเครื่อง | ประมาณ1300*1440*1200mm |
ขนาดบรรจุสินค้า | ประมาณ1550*1400*1330mm |
น้ำหนักหีบห่อ | ประมาณ237กิโลกรัม |
> เครื่องสูงสุด
โมเดลเครื่อง | ZS-XG1870 |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | AC220V/110V 50-60Hz |
ความสูงของขวด | 60-270มม. |
เส้นผ่าศูนย์กลางฝาขวด | 18-70มม. |
ความเร็วในการทำงาน | 20-40ขวด/นาที (ขึ้นอยู่กับขวดและฝาปิด) |
แรงดันใช้งาน | 0.4-0.6 MPa |
ความยาวสายพานลำเลียง | 1117มม. |
ขนาดของขั้วต่อเครื่องอัดอากาศ | OD 8mm ครับ |
ขนาดเครื่อง | 1120*580*1110มม. |
ขนาดบรรจุสินค้า | 1160*610*1140มม. |
น้ำหนักหีบห่อ | ประมาณ97.5กิโลกรัม |
> เครื่องติดฉลาก
โมเดลเครื่อง | ZS-TB300N |
แรงดันไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้า | 110V-60Hz/220V-50Hz |
พาวเวอร์ | 1.5KW |
ความเร็วในการทำงาน | ประมาณ30-100ขวด/นาที |
การติดฉลากแม่นยำ | ± 0.5มม. |
ขนาดการติดฉลากที่ใช้ได้ | ≤150มม. (W)(สามารถปรับแต่งได้) |
ม้วนเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | φ75mm |
ม้วนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | φ250mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางขวดที่ใช้ได้ | φ≤100มม. H≤350มม. |
สายพานลำเลียงขนาด | ประมาณ2010*100มม. |
ขนาดเครื่อง | ประมาณ2000*1150*900มม. (ยาว * สูง * กว้าง) |
น้ำหนักเครื่อง | ประมาณ208กิโลกรัม |