Hak Cipta © 2024 ZONESUN Technology Limited Co., Ltd | Kebijakan pribadi
Garis Mesin Filling Botol Pasta Sambal Madu Otomatis ZS-FALU3
Lini produksi ini dirancang untuk pengemasan pasta tebal ke dalam botol, seperti selai buah, saus srikama, pasta kacang. Ini mengintegrasikan fungsi dari botol pengacak, botol bilas, pasta pengisi, Memuat tutup lug, tutup dan pelabelan botol, meningkatkan efisiensi secara signifikan. Garis filling botol selai stroberi dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan produksi Anda.
Bagikan ke:
> Mesin Pembilas Botol
- Mesin mengintegrasikan fungsi rendam botol dan mengeringkan air di dalam botol, menghemat biaya tenaga kerja.
- Jumlah komponen bilas dapat disesuaikan sesuai kebutuhan produksi Anda.
> Mesin Filling
- Dilengkapi dengan 4 nozel pneumatik, dapat digunakan untuk mengisi pasta yang lebih tebal seperti selai buah, saus pasta.
- Digerakkan oleh pompa piston, mesin dapat mengisi pasta secara akurat.
- Mesin pengisi jamnya dilengkapi dengan pompa makan, yang dapat menyediakan bahan pengisi tepat waktu.
- Rentang pengisian dan kuantitas nosel dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan produksi Anda.
> Mesin Capping
- Dirancang dengan struktur dua Tutup, dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja.
- Dengan mesin makan, maka dapat memasukkan tutup lug dan memuatnya ke botol secara otomatis.
- Ukuran struktur tutup botol dan pengumpan dapat disesuaikan untuk sesuai dengan produk Anda.
> Mesin Labeling
- Mesin dapat digunakan untuk satu sisi, dua sisi atau membungkus label pada botol bulat.
- Mesin pelabelan botol saus ini dapat dilengkapi dengan kode tanggal untuk mencetak tanggal produksi secara otomatis.
- Jalur filling selai dirancang dengan panel operasi PLC, memungkinkannya untuk menyesuaikan parameter kerja dengan mudah.
>Botol Meja Putar
Model | ZS-LP800S | ZS-LP1000S |
Sumber Daya listrik | 220V/110V 50-60Hz 200W | |
Diameter Meja Putar | 800mm | 1000mm |
Diameter Botol yang Cocok | 20-100mm | |
Tinggi botol yang cocok | 30-320mm | |
Kecepatan Kerja | 40-60 botol/menit (tergantunging pada ukuran botol) | |
Ukuran Paket | Sekitar 1150*1000*1320mm | Sekitar 1350*1315*1235mm |
Berat bersih Berat Kotor | Sekitar 82kg/120kg | Sekitar 135kg/180kg |
>Pembilas & Pengering Botol
Model Mesin | ZS-WB12A |
Tegangan Listrik | 110/220V |
Daya Listrik | 1,5kW |
Kuantitas Nosel | 12+12(mencuci+mengeringkan) |
Ukuran Konveyor | Sekitar 5080mm * 90mm |
Kecepatan Kerja | Sekitar 500-2000 botol/jam |
Ukuran Mesin | Sekitar 5080*1460*1930mm |
Ukuran Paket | Sekitar 3410 * 1710 * 2100mm |
Berat Paket | Sekitar 650kg |
>Mesin Filling
Model | ZS-YT4T-4PM |
Tegangan Listrik | 110V / 220V 50-60HZ 600W |
Kisaran Pengisi | 5-100ml/10-300ml/50-500ml/100-1000ml/500-3000m/1000-5000ml |
Kecepatan Kerja | Sekitar 20-50 botol / menit (tergantung pada volume pengisian dan bahan pengisi) |
Suhu Pemanasan | Sekitar 0-300℃ |
Kecepatan Pencampuran | Sekitar 1200r / menit |
Mengisi Akurasi | ≤+1% |
Tekanan Udara | 0,5-0,7Mpa |
Ukuran Konveyor | Sekitar 2000 * 100mm (p * l) |
Ukuran Nozzle Pengisian | φ10mm |
Ukuran Konektor Kompresor Udara | φ10mm |
Berat Mesin | 329kg |
Ukuran Mesin | 975 * 1020 * 10mm |
Berat Paket | 392kg |
Ukuran Paket | 1660 * 1130 * 2130mm |
>Mesin Penutup Botol
Model Mesin | ZS-XG440T2 |
Tegangan Listrik | 110/220V 50-60HZ 2KW |
Ukuran Topi yang Cocok | OD30-80mm (Dapat disesuaikan) |
Tekanan Udara | 0,7MPa |
Kecepatan Kerja | 30-40 botol/menit (berdasarkan botol & tutup) |
Ukuran Mesin | Sekitar 2000 * 700 * 1600mm (L * W * H) |
Berat Mesin | Sekitar 350kg |
>Mesin Labeling
Model | ZS-TB260R |
Catu Daya | AC220V 50Hz/60Hz 1000W |
Kapasitas Pelabelan | 25-50 botol/menit (tergantung ukuran botol) |
Akurasi Pelabelan | ±1.0mm |
Diameter Botol yang Cocok | Φ12-100mm |
Ukuran Label | (L)20-300mm (T)15-150mm (Dapat disesuaikan) |
Gulung Diameter Dalam | Φ76mm |
Gulung Diameter Luar | Φ350mm |
Ukuran Konveyor | 112*2000mm(L) |
Ukuran Mesin | Tentang (P)2000*(L)820*(T)1380(mm) |
Berat Mesin | Sekitar 180kg |
Ukuran Kemasan | Tentang (P)2100*(L)890*(T)1520(mm) |
Berat Paket | Sekitar 250kg |
>Mesin Sortasi Botol
Spesifikasi Botol | Botol persegi/botol bulat |
Kecepatan Penyampaian | 0-20 putaran per menit (dapat disesuaikan) |
Tegangan Listrik | 220V 50Hz (110V dapat disesuaikan) |
Daya Listrik | 200W |
Diameter Meja Putar | Tersedia 800mm |
Dimensi Mesin | Sekitar 550*550*990mm |
Ukuran Paket | Sekitar 1050*1000*1130mm |
Berat Bersih/Berat Kotor | Sekitar 93kg/120kg |
- Botol yang Berlaku: Botol bulat. (Botol kaca atau plastik)
- Tutup Botol yang Berlaku: Tutup botol yang dapat diputar seperti tutup botol logam.
- Label yang Berlaku: Label berperekat. (Label normal atau transparan)
- Produk yang Berlaku: Saus Sriracha, saus marinara, selai buah, pasta cabai, selai kacang, saus pasta, dll.
- Industri yang Berlaku: Makanan, minuman, perawatan pribadi, industri kimia.
Produk Terkait
- Jalur Produksi Otomatis
Mesin Filling Dan Capping Minuman Collagen Otomatis ZS-FAL180B2
Dinilai 0 dari 5Baca selengkapnya - Jalur Produksi Otomatis
Mesin Pengisian dan Pembungkus Botol Saus Pasta Daging Sapi Chutney Otomatis ZS-FAL180B5
Dinilai 0 dari 5Baca selengkapnya - Jalur Produksi Otomatis
Garis Mesin Filling Kapsul Otomatis ZS-FAL180B6
Dinilai 0 dari 5Baca selengkapnya - Jalur Produksi Otomatis
Mesin Pengisi Dan Penutup Kaleng Otomatis ZS-FAL180B3
Dinilai 0 dari 5Baca selengkapnya - Jalur Produksi Otomatis
Lini Produksi Filling Rum Otomatis ZS-FALU2
Dinilai 0 dari 5Baca selengkapnya - Jalur Produksi Otomatis
Lini Produksi Mesin Filling Saus Sriracha Otomatis ZS-FAL180D9
Dinilai 0 dari 5Baca selengkapnya