Hak Cipta © 2024 ZONESUN Technology Limited Co, Ltd | Kebijakan pribadi
Mesin Labeling Capping Filling Piston Botol Sabun Cair Otomatis ZS-FAL180R
Lini produksi ini memiliki fungsi untuk mengatur botol, mengisi cairan, memberi makan tutup botol, menutup botol, memberi label pada botol bundar, dan menyortir botol. Semua mesin dapat disesuaikan dengan produk Anda.
Mesin Termasuk:
· Meja Putar Makan Botol Otomatis
-Mesin Pengisian Piston Cair 6 Kepala Otomatis
·Mesin Pengumpan Tutup Botol Otomatis
· Mesin Capping Botol Otomatis
· Mesin Labeling Botol Bulat Otomatis
· Meja Putar Penyortiran Botol Otomatis
Bagikan ke:


> Mesin Filling
- Digerakkan oleh piston, mesin ini dapat mengisi cairan secara akurat.
- Kecepatan pengisian 6 kepala dapat disesuaikan secara terpisah. Mudah dioperasikan.
- Dengan sabuk konveyor rantai, ia memiliki kapasitas pemuatan yang besar, yang dapat mengangkut botol dengan stabil.

> Mesin Capping
- Aplikasi yang luas: Cocok untuk beragam jenis tutup botol, seperti pompa lotion.
- Dengan struktur penjepit botol, dapat memperbaiki botol selama pembatasan, memastikan efek pembatasan.
- Dengan panel PLC, mudah untuk mengatur parameter. Bahasa panel dapat disesuaikan.

> Mesin Labeling
- Cocok untuk menempelkan label satu sisi/sisi ganda/lingkaran penuh dari botol bulat.
- Dengan mata elektrik untuk mendeteksi botol, ia dapat menempelkan label secara akurat. Cerdas dan efisien.
- Posisi gulungan label dapat diatur sesuai kebutuhan, memastikan efek pelabelan.



> Meja Putar Pemberian Botol
| Model | ZS-LP800Z | ZS-LP1000Z |
| Sumber Daya listrik | 220/110V 50-60HZ | |
| Tenaga motor | 50W | |
| Diameter Meja Putar | 800mm | 1000mm |
| Diameter Botol yang Berlaku | 20-100mm | |
| Tinggi Botol yang Dapat Diterapkan | 30-120mm | |
| Kecepatan Kerja | 40-60 botol/menit (tergantung ukuran botol) | |
| Berat Bersih | Sekitar 50kg | Sekitar 135kg |
> Mesin Filling
| Model | ZS-YT2T-2Y | ZS-YT4T-4Y | ZS-YT6T-6Y | ZS-YT8T-8Y |
| Tegangan Listrik | 110/220V 50-60HZ 800W | |||
| Kisaran Pengisi | 5-100ml/10-300ml/50-500ml/100-1000ml/500-3000ml/1000-5000ml | |||
| Kecepatan Kerja | 10-30 botol / menit | 20-35 botol/menit | 30-40 botol / menit | 35-45 botol / menit |
| Mengisi Akurasi | ≤ ± 1% | |||
| Tekanan Udara | 0,5-0,7MPa | |||
| Ukuran Konektor Kompresor Udara | φ10mm | |||
| Panjang Konveyor | 2050mm (standar) / 3050mm (versi yang lebih lebar) | |||
| Bahan Konveyor | Plastik (standar) / baja tahan karat (versi khusus) | |||
| Berat Mesin | 220kg | 260kg | 300kg | 500kg |
| Ukuran Mesin | 2100 * 860 * 1460mm | 2600 * 860 * 1460mm | 3200 * 860 * 1460mm | 2500 * 1100 * 1600mm |
> Mesin Capping
| Model Mesin | ZS-XG16V |
| Tegangan Kerja | AC220V / 110V 50-60HZ |
| Tinggi Botol yang Berlaku | 30-300mm |
| Diameter Tutup yang Berlaku | 18-70mm |
| Diameter Botol yang Berlaku | 20-160mm |
| Kecepatan Kerja | 20-60 botol/menit (tergantung ukuran dan bentuk botol dan tutupnya) |
| Tekanan Pekerjaan | 0,4-0,6MPa |
| Ukuran Mesin | Sekitar 1930*740*1600mm |
> Mesin Labeling
| Model | ZS-TB260 |
| Sumber Daya listrik | AC220V 50Hz/60Hz 1500W |
| Kapasitas Pelabelan | 25-50PCS / menit (tergantung ukuran botol) |
| Akurasi Pelabelan | ± 1.0mm |
| Diameter Botol yang Berlaku | φ30-100mm |
| Ukuran Label | (P)15-200mm (T)15-150mm |
| Diameter Dalam Gulungan Label | φ76mm |
| Diameter Luar Gulungan Label | φ350mm |
| Ukuran Konveyor | 1950mm(P)*100mm(W) |
| Ukuran Mesin | About (L)2000mm*(W)1400mm*(H)1300mm |
> Meja Putar Penyortiran Botol
| Tegangan Listrik | 200V 50Hz (110V dapat disesuaikan) |
| Daya Listrik | 50W |
| Spesifikasi Botol | Botol persegi/botol bulat |
| Kecepatan Penyampaian | 0-20 putaran per menit (dapat disesuaikan) |
| Diameter Meja Putar | Tersedia 800mm |
| Berat Bersih | Sekitar 63kg |
-Botol yang Dapat Diterapkan: Botol Bulat.
-Tutup Botol yang Dapat Diterapkan: Tutup tipe putar.
-Label yang Berlaku: Label berperekat: Label normal/Label transparan.
-Produk yang Berlaku: Kondisioner rambut, sabun mandi, losion tubuh, jus, minyak kelapa sawit.
-Industri yang Dapat Diterapkan: Industri kosmetik, makanan, minuman, obat-obatan, industri kimia sehari-hari

Produk terkait
Tidak ada postingan yang ditemukan


















