ลิขสิทธิ์ © 2024 บริษัท โซนซัน เทคโนโลยี จำกัด | นโยบายความเป็นส่วนตัว
สาย เครื่อง บรรจุ โลชั่นบำรุงผิว อัตโนมัติ ZS-FAL180R
สายการผลิตนี้มีหน้าที่จัดเรียงขวด บรรจุของเหลว ฝาขวดนม ขวดปิดฝา ติดฉลากขวดกลม และคัดแยกขวด เครื่องจักรทั้งหมดสามารถปรับแต่งตามผลิตภัณฑ์ของคุณได้
เครื่องรวมถึง:
·จานหมุนป้อนขวดอัตโนมัติ
·เครื่องบรรจุของเหลวแบบลูกสูบอัตโนมัติ 6 หัว
·เครื่องป้อนฝาขวดอัตโนมัติ
·เครื่องปิดฝาขวดอัตโนมัติ
·เครื่องติดฉลากขวดกลมอัตโนมัติ
·จานหมุนคัดแยกขวดอัตโนมัติ
แบ่งปันไปที่:


>เครื่องบรรจุ
- เครื่องนี้ขับเคลื่อนด้วยลูกสูบจึงสามารถเติมของเหลวได้อย่างแม่นยำ
- ความเร็วในการเติม 6 หัวสามารถปรับแยกกันได้ ใช้งานง่าย
- ด้วยสายพานลำเลียงแบบโซ่ จึงมีความสามารถในการรับน้ำหนักมาก ซึ่งสามารถลำเลียงขวดได้อย่างเสถียร

>เครื่องปิดฝา
- ประยุกต์กว้าง: เหมาะสำหรับฝาขวดชนิดต่าง ๆ เช่นปั๊มโลชั่น.
- ด้วยโครงสร้างการหนีบขวด จึงสามารถยึดขวดระหว่างการปิดฝาได้ เพื่อให้มั่นใจถึงผลในการปิดฝาขวด
- ด้วยแผง PLC การตั้งค่าพารามิเตอร์เป็นเรื่องง่าย ภาษาของแผงสามารถปรับแต่งได้.

>เครื่องติดฉลาก
- เหมาะสำหรับติดฉลาก ด้านเดียว/สองด้าน/เต็มวงกลม ของ ขวดกลม.
- ด้วยตาไฟฟ้าในการตรวจจับขวด ทำให้สามารถติดฉลากได้อย่างแม่นยำ ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ
- สามารถปรับตำแหน่งของม้วนฉลากได้ตามต้องการ เพื่อให้มั่นใจถึงผลการติดฉลาก



> จานหมุนป้อนขวดนม
| แบบอย่าง | ZS-LP800Z | ZS-LP1000Z |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 220/110V 50-60HZ | |
| กำลังมอเตอร์ | 50W | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นเสียง | 800มม | 1,000มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขวดที่ใช้บังคับ | 20-100มม | |
| ความสูงของขวดที่สามารถใช้ได้ | 30-120มม | |
| ความเร็วในการทำงาน | 40-60 ขวด/นาที (ขึ้นอยู่กับขนาดของขวด) | |
| น้ำหนักสุทธิ | ประมาณ 50กก | ประมาณ 135กก |
>เครื่องบรรจุ
| แบบอย่าง | ZS-YT2T-2Y | ZS-YT4T-4Y | ZS-YT6T-6Y | ZS-YT8T-8Y |
| แรงดันไฟฟ้า | 110/220V 50-60HZ 800W | |||
| ช่วงการบรรจุ | 5-100มล./10-300มล./50-500มล./100-1000มล./500-3000มล./1000-5000มล. | |||
| ความเร็วในการทำงาน | 10-30 ขวด/นาที | 20-35ขวด/นาที | 30-40ขวด/มินิ | 35-45 ขวด/นาที |
| ความแม่นยำในการเติม | ≤±1% | |||
| ความกดอากาศ | 0.5-0.7MPa | |||
| ขนาดของขั้วต่อเครื่องอัดอากาศ | φ10มม. | |||
| ความยาวสายพานลำเลียง | 2050 มม. (มาตรฐาน) / 3050 มม. (รุ่นกว้าง) | |||
| วัสดุสายพานลำเลียง | พลาสติก (มาตรฐาน) / สแตนเลส (รุ่นสั่งทำพิเศษ) | |||
| น้ำหนักเครื่อง | 220กก | 260กก | 300กก | 500กก |
| ขนาดเครื่อง | 2100*860*1460มม. | 2600*860*1460มม. | 3200*860*1460 มม. | 2500*1100*1600มม. |
>เครื่องปิดฝา
| รุ่นเครื่อง | ZS-XG16V |
| แรงดันใช้งาน | AC220V/110V 50-60HZ |
| ความสูงของขวดบังคับ | 30-300มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฝาบังคับ | 18-70มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขวดที่ใช้บังคับ | 20-160มม |
| ความเร็วในการทำงาน | 20-60 ขวด/นาที (ขึ้นอยู่กับขนาดและรูปร่างขวดและฝา) |
| ความกดดันจากการทำงาน | 0.4-0.6MPa |
| ขนาดเครื่อง | ประมาณ 1930*740*1600 มม |
>เครื่องติดฉลาก
| แบบอย่าง | ZS-TB260 |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | ไฟ AC220V 50Hz/60Hz 1500W |
| ความจุการติดฉลาก | 25-50 ชิ้น / นาที (ขึ้นอยู่กับขนาดของขวด) |
| ความแม่นยำในการติดฉลาก | ±1.0 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขวดที่ใช้บังคับ | φ30-100 มม. |
| ขนาดฉลาก | (ย)15-200มม. (ส)15-150มม |
| ม้วนฉลากเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | φ76มม. |
| ม้วนฉลากเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่านศูนย์กลาง 350 มิลลิเมตร |
| ขนาดสายพานลำเลียง | 1950 มม.(ย)*100 มม.(ก) |
| ขนาดเครื่อง | About (L)2000mm*(W)1400mm*(H)1300mm |
> เครื่องเล่นแผ่นเสียงคัดแยกขวด
| แรงดันไฟฟ้า | 200V 50Hz (สามารถปรับเป็น 110V ได้) |
| พลัง | 50W |
| ข้อมูลจำเพาะของขวด | ขวดเหลี่ยม/ขวดกลม |
| ความเร็วในการลำเลียง | 0-20 รอบต่อนาที (ปรับได้) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นเสียง | 800 มม. มีจำหน่าย |
| น้ำหนักสุทธิ | ประมาณ 63กก |
·ขวดที่ใช้ได้: ขวดกลม.
·ฝาขวดที่ใช้ได้: ฝาเกลียวแบบบิด
·ฉลากที่ใช้ได้: ฉลากแบบมีกาวในตัว: ฉลากธรรมดา/ฉลากใส
·ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้: ครีมนวดผม เจลอาบน้ำ โลชั่นบำรุงผิว น้ำผลไม้ น้ำมันปาล์ม
·อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: เครื่องสำอาง อาหาร เครื่องดื่ม ยา อุตสาหกรรมเคมีรายวัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบโพสต์


















