ลิขสิทธิ์ © 2024 บริษัท โซนซัน เทคโนโลยี จำกัด | นโยบายความเป็นส่วนตัว
สายการผลิต เครื่อง บรรจุ ขวด เนยอัลมอนด์ ZS-FAL180D9
สายการบรรจุบนโต๊ะนี้สามารถใช้ได้กับการบรรจุเช่นเนยอัลมอนด์ ซอสศรีราชา ซอสมะเขือเทศ น้ำผึ้ง มีฟังก์ชั่นการเติมครีม, ปิดฝาขวด, ติดสติ๊กเกอร์บนขวดและฝาขวด
-เครื่องรวมถึง:
·เครื่องบรรจุซอสอัตโนมัติ 4 หัว
·เครื่องปิดฝาขวดอัตโนมัติ
·เครื่องติดฉลากขวดกลมอัตโนมัติ
·เครื่องติดฉลากฝาขวดแบนอัตโนมัติ
แบ่งปันไปที่:


>เครื่องบรรจุ
- ตัวเครื่องได้รับการออกแบบให้มีฟังก์ชั่นเก็บรักษาความร้อน ทำให้สินค้ามีสถานะเป็นของเหลว
- ช่วงการบรรจุและปริมาณหัวฉีดสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ

>เครื่องปิดฝา
- แรงบิดสูงสุดสามารถปรับให้เหมาะกับฝาขวดที่แตกต่างกันได้
- เครื่องนี้สามารถติดตั้งเครื่องป้อนฝาขวดซึ่งสามารถบรรจุฝาขวดได้โดยอัตโนมัติ กรุณาติดต่อเราหากคุณต้องการมัน

>เครื่องติดฉลาก (สำหรับขวดซอส)
- เครื่องนี้เหมาะสำหรับการติดฉลากด้านเดียว สองด้าน หรือพันรอบบนขวดกลม
- เครื่องปิดฝาขวดซอสศรีราชานี้สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการในการผลิตของคุณ

>เครื่องติดฉลาก (สำหรับฝาขวด)
- ความสูงในการทำงานของโครงสร้างการติดฉลากสามารถปรับให้เหมาะกับขวดที่แตกต่างกันได้
- เครื่องจักรมีแผงหน้าจอสัมผัส ทำให้ง่ายต่อการใช้งานและแก้ไขจุดบกพร่องของเครื่อง




>เครื่องบรรจุ
| รุ่นเครื่อง | ZS-DTGT4T |
| แรงดันไฟฟ้าของเครื่อง | 110/220V 50-60HZ ประมาณ 300W |
| ความเร็วในการทำงาน | 20-30 ขวด/นาที (ขึ้นอยู่กับปริมาณของเหลวและการบรรจุ) |
| ช่วงการบรรจุ | 10-100มล./30-300มล./50-500มล./100-1000มล/500-2500มล./1000-5000มล |
| ขนาดถัง | 90ล |
| ขนาดสายพานลำเลียง | ประมาณ 1300*100 มม |
| ขนาดหัวฉีดเติม | OD 10 มม. (สามารถเลือกขนาดอื่นได้) |
| ความแม่นยำในการเติม | ≤±1% |
| ขนาดเครื่อง | ประมาณ 1300*1440*1200 มม |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | ประมาณ 1550*1400*1330 มม |
| น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | ประมาณ 237กก |
>เครื่องปิดฝา
| รุ่นเครื่อง | ZS-XG1870 |
| แรงดันใช้งาน | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V/110V 50-60HZ |
| ความเร็วในการทำงาน | 20-40 ขวด/นาที (ขึ้นอยู่กับขวดและฝา) |
| ความสูงของขวด | 60-270มม |
| ความยาวสายพานลำเลียง | 1117มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฝาขวด | 18-70มม |
| ความกดดันจากการทำงาน | 0.4-0.6 เมกะพาสคัล |
| ขนาดของขั้วต่อเครื่องอัดอากาศ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม |
| ขนาดเครื่อง | ประมาณ 1120*580*1110 มม |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | ประมาณ 1160*610*1140 มม |
| น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | ประมาณ 97.5กก |
>พันรอบเครื่องติดฉลาก
| รุ่นเครื่อง | ZS-TB500 |
| แรงดันไฟฟ้า | 110V-60HZ / 220V-50HZ |
| ความเร็วในการทำงาน | ประมาณ 20-50 ขวด/นาที |
| ขนาดฉลากที่ใช้งานได้ | 15-140 มม. (กว้าง) * 25-300 มม. (ยาว) |
| ม้วนฉลากเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | φ76มม. |
| ม้วนฉลากเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่านศูนย์กลาง 350 มิลลิเมตร |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขวดที่ใช้บังคับ | ≤100 มม. |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | ประมาณ 1290*860*900 มม |
| น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | ประมาณ 130กก |
>เครื่องติดฉลากแบบแบน
| รุ่นเครื่อง | ZS-TB150P |
| แรงดันไฟฟ้า | 220/110V 50-60เฮิร์ต |
| พลัง | 1.5kW |
| ความเร็วในการทำงาน | 20-200 ชิ้น/นาที |
| ความแม่นยำในการติดฉลาก | +1.0มม |
| ขนาดฉลากที่ใช้งานได้ | (ย)25-300มม. (ส)15-150มม |
| การติดฉลากขนาดขวด | (Diameter)φ30-φ120mm (H)20-200mm |
| ม้วนฉลากเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | φ75 มม. |
| ม้วนฉลากเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่านศูนย์กลาง 275 มิลลิเมตร |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1280*730*980มม |
| น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | 109กก |
- ขวดที่ใช้บังคับ: ขวดกลม.
- ฝาขวดที่ใช้บังคับ: ฝาขวดชนิดเกลียว
- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้: ซอสศรีราชา เนยอัลมอนด์ ซอสซัมบัล ซอสมะเขือเทศ แยมผลไม้ ฯลฯ
- อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์รายวัน ยา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบโพสต์


















