Hak Cipta © 2024 ZONESUN Technology Limited Co., Ltd | Kebijakan pribadi
Lini Produksi Filling Rum Otomatis ZS-FALU2
Jalur pengisian otomatis ini memiliki fungsi membilas botol, mengeringkan bagian dalam dan luar botol, mengisi cairan, memuat gabus, menutup botol, mengecilkan kapsul anggur, memberi label pada botol, dan menyortir produk secara otomatis. Jalur pengisian botol sake dapat disesuaikan dengan kebutuhan produksi Anda.
– Mesin Termasuk:
· Meja Putar Pengumpanan Botol Otomatis
· Mesin Pembilasan Botol Otomatis
· Mesin Pengering Botol Otomatis
· Mesin Pengisian Minuman Keras 6 Kepala Otomatis
· Mesin Gabus Botol Otomatis Dengan Pengumpan Gabus
· Mesin Penyusut Kapsul Anggur Otomatis
· Mesin Pelabelan Botol Bulat Otomatis
· Meja Putar Penyortiran Botol Otomatis
Bagikan ke:
-Keterangan
Jalur pengisian ini dirancang untuk mengemas produk beralkohol, seperti sake, minuman keras, gin, anggur. Mesin ini mengadopsi cara penentuan posisi dan pelabelan, yang dapat digunakan untuk pelabelan satu sisi, dua sisi, atau membungkus pada botol bundar. Jalur pengisian minuman keras dapat disesuaikan dengan produk Anda.
>Mesin Pembilas Botol
Model Mesin | ZS-WB12 |
Tegangan Listrik | 110/220V 50-60Hz |
Daya Listrik | 0,75KW |
Kuantitas Nosel | 12 |
Ukuran Konveyor | Sekitar 3560*100mm |
Kecepatan Kerja | Sekitar 2800BPH |
Ukuran Mesin | Sekitar 3560*1400*1915mm |
Ukuran Kemasan | Sekitar 1560*1540*2130mm |
Berat Kemasan | Sekitar 821kg |
>Terowongan Pengeringan Botol
Model Mesin | ZS-HG6000 |
Daya Listrik | 3 fase 380v |
Konsumsi daya | 10KW |
Ukuran Luar Terowongan | Sekitar 340*385*2000mm |
Lebar Bagian Dalam Terowongan | Sekitar 100mm |
Tinggi Botol yang Berlaku | Sekitar 150-300mm (Dapat disesuaikan) |
Kisaran Suhu | 100-160 derajat |
Ukuran Mesin | Sekitar 2000*610*1640mm |
Ukuran Kemasan | Sekitar 2150*800*920mm |
Berat Kemasan | Sekitar 170kg |
> Mesin Filling
Model | ZS-YT6T-6P |
Tegangan Listrik | 110/220V 50-60HZ 800W |
Kisaran Pengisi | 5-100ml/10-300ml/50-500ml/100-1000ml/500-3000ml/1000-5000ml |
Kecepatan Kerja (berdasarkan air) | Sekitar 30-70 botol/menit |
Mengisi Akurasi | ≤+1% |
Ukuran Konveyor | Sekitar 1990*100mm(L*W) |
Ukuran Nosel Pengisian | φ10mm |
Ukuran Konektor Kompresor Udara | φ10mm |
Ukuran Mesin | Sekitar 2450*1020*1980mm(50-500ml) |
Ukuran Paket | Sekitar 2610*1265*2145mm(50-500ml) |
Berat bersih Berat Kotor | Sekitar 357,5kg/474,5kg(50-500ml) |
>Mesin Sumbat Botol
Model Mesin | ZS-XG16D3 |
Tegangan Kerja | AC220V/110V 50-60HZ |
Tinggi Botol | 30-300mm |
Diameter Tutup Botol | 18-70mm |
Diameter Botol | 30-100mm |
Kecepatan Kerja | 20-30 botol/menit (tergantung botol dan tutupnya) |
Tekanan Pekerjaan | 0,4-0,6MPa |
Ukuran Konektor Kompresor Udara | OD 8mm |
Panjang Konveyor | 115mm(L)*1020mm(L) |
Ukuran Mesin | Sekitar 2190*950*1860mm |
Ukuran Paket | Sekitar 2010*770*1750mm |
Berat kotor | Sekitar 293kg |
>Mesin Penyusut Kapsul Anggur
Model Mesin | ZS-CSM1 | ZS-CSM1A |
Kekuatan Mesin | 1,5kW | 2.3KW |
Kecepatan Kerja | 1200-2400 botol/jam | 1000-2000 botol/jam |
Bahan yang Berlaku | Pelapis Alumunium | PVC |
Diameter Botol yang Berlaku | 200-300mm | |
Tinggi Botol yang Berlaku | 150-300mm | |
Ukuran Mesin | Sekitar 900*1000*1900mm | |
Ukuran Paket | Sekitar 1110*1100*2040mm | |
Berat bersih Berat Kotor | Sekitar 416kg/491kg |
> Mesin Labeling
Model | ZS-TB260R |
Sumber Daya listrik | AC220V 50Hz/60Hz 1000W |
Kapasitas Pelabelan | 25-50 botol/menit (tergantung ukuran botol) |
Akurasi Pelabelan | ±1.0mm |
Diameter Botol yang Berlaku | Φ12-100mm |
Ukuran Label | (P)20-300mm (T)15-150mm |
Label Gulungan Diameter Dalam | Φ76mm |
Label Gulungan Diameter Luar | Φ350mm |
Ukuran Konveyor | 112*2000mm(L*L) |
Ukuran Mesin | Tentang (P)2000*(L)820*(T)1380(mm) |
Berat Mesin | Sekitar 180kg |
Ukuran Kemasan | Tentang (P)2100*(L)890*(T)1520(mm) |
Berat Paket | Sekitar 250kg |
- Botol yang Berlaku: Botol Bulat.
- Tutup Botol yang Berlaku: Gabus Kayu.
- Label yang Berlaku: Label berperekat. (Label normal atau transparan)
- Produk yang Berlaku: Anggur, gin, sake, sari buah apel, koktail, minuman keras, rum, wiski, dll.
- Industri yang Berlaku: Industri makanan, minuman.
Produk Terkait
- Mesin All-in-one
Mesin Filling Anggur Otomatis Triblock ZS-AFC883W
Dinilai 0 dari 5Baca selengkapnya - Jalur Produksi Otomatis
Mesin Labeling Corking Filling Botol Bulat Wine Otomatis Tabletop ZS-FAL180C
Dinilai 0 dari 5Baca selengkapnya - Jalur Produksi Otomatis
Mesin Labeling Dan Capping Filling Botol Koktail Otomatis ZS-FAL180Z5
Dinilai 0 dari 5Baca selengkapnya