Copyright © 2024 ZONESUN Technology Limited Co.,Ltd. | プライバシーポリシー
ZS-FAL180Z6 自動ドリンクボトル充填キャッピングラベリングマシン
王冠キャップ付きボトル用に設計されたこの充填ラインは、ジュースや牛乳などのソフトドリンクの包装に適用できます。生産速度は約2000BPHです。ジュースボトル充填キャッピングラベル貼付機は、お客様のニーズに合わせてカスタマイズできます。.
-マシンを含む:
・自動ボトル供給ターンテーブル
·供給ポンプ付き自動ドリンクボトル充填機
・自動クラウンキャップ圧着機
·自動丸型ドリンクボトルラベル貼付機
・ボトル自動仕分けターンテーブル
共有先:


>充填機
- サーボモーター駆動により安定した動作を実現し、正確な液体充填が可能です。.
- PLCコントロールパネルで設計されており、作業パラメータと充填量を簡単に設定できます。パネルの言語はカスタマイズ可能です。.
- この飲料充填機の充填範囲とノズルの数は、必要に応じてカスタマイズできます。.

>キャッピングマシン
- 振動ボウルを使用して設計されており、クラウンキャップを自動的に供給できます。.
- この機械はリングプルキャップ用にカスタマイズすることもできます。.
・圧着部品の数量は生産ニーズに応じてカスタマイズ可能です。.

>ラベリングマシン
- この機械は、位置決めとラベルの方法を採用し、丸ボトルの片面、両面、ラップアラウンドラベルに使用できます。.
- ラベルマシンには日付コーダーを装備することができ、ラベルに製造日を自動的に印刷できます。.
- このジュースボトル充填キャッピングラベル貼付機は、生産ニーズに合わせてカスタマイズできます。.


>ボトル供給ターンテーブル
| モデル | ZS-LP800S | ZS-LP1000S |
| ターンテーブル直径 | 800mm | 100mm |
| 適用ボトル径 | 20~100mm | |
| 適用ボトル高さ | 30~320mm | |
| 作業速度 | 40~60ボトル/分(ボトルサイズによる) | |
| 電源 | 220V/110V 50-60Hz 200W | |
| パッケージサイズ | 約1150×1000×1320mm | 約1350×1315×1235mm |
| 正味重量/総重量 | 約82kg/120kg | 約135kg/180kg |
>充填機
| 機械モデル | ZS-YT4T-4PX |
| 電圧 | 110/220V 50-60HZ 2KW |
| 充填範囲 | 10-180ml/30-500ml/100-1000ml |
| 作業速度 | 約30~50本/分 |
| 空気圧 | 0.6~0.8MPa |
| 充填精度 | ±1% |
| 充填ノズル | 4 (カスタマイズ可能) |
| 機械のサイズ | 約2000*800*1800mm |
| 機械重量 | 約200kg |
| 梱包サイズ | 約2070*960*2010mm(100~1000ml) |
| 梱包重量 | 約392kg(100~1000ml) |
>キャッピングマシン
| 機械モデル | ZS-XG440E |
| キャッピング速度 | 2000本/時 |
| パワー | 1KW |
| ボトルの直径 | φ30mm~90mm |
| ボトルキャップの直径 | カスタマイズされた |
| ボトルの高さ | 100mm~330mm |
| 機械のサイズ | 約3400×1040×1890mm |
| 梱包重量 | 約622kg |
| パッケージサイズ | 約1700×1250×2220mm |
>ラベリングマシン
| モデル | ZS-TB260R |
| 電源 | AC220V 50Hz/60Hz 1000W |
| ラベル貼付能力 | 25-50ボトル/分(ボトルサイズによる) |
| ラベルの精度 | ±1.0mm |
| 適用ボトル径 | Φ12~100mm |
| ラベルサイズ | (L)20~300mm (H)15~150mm |
| ロール内径 | Φ76mm |
| ロール外径 | Φ350mm |
| コンベヤサイズ | 112*2000mm(幅) |
| 機械のサイズ | 約(L)2000*(W)820*(H)1380(mm) |
| 機械重量 | 約180kg |
| 梱包サイズ | 約(L)2100*(W)890*(H)1520(mm) |
| パッケージの重量 | 約250kg |
>ボトル仕分けターンテーブル
| ボトル仕様 | 角ボトル・丸ボトル |
| 搬送速度 | 0~20回転/分(調整可能) |
| 電圧 | 220V 50Hz (110V カスタマイズ可能) |
| 電源 | 200W |
| ターンテーブル直径 | 800mmあり |
| 寸法 | 約550×550×990mm |
| パッケージサイズ | 約1050×1000×1130mm |
| 正味重量/総重量 | 約93kg/120kg |
- 適用可能なボトルキャップ: リューズキャップまたはリングプルキャップ。.
- 適用ボトル: 丸いボトル。.
- 対象製品: ジュースや牛乳などのソフトドリンク。.
- 該当する業界: 飲料業界。.



















