ลิขสิทธิ์ © 2024 บริษัท โซนซัน เทคโนโลยี จำกัด | นโยบายความเป็นส่วนตัว
สายการผลิต เครื่อง บรรจุ ขวด เครื่องดื่ม อัตโนมัติ ZS-FAL180Z6
ออกแบบมาสำหรับขวดที่มีฝามงกุฎ สายการบรรจุนี้ใช้สำหรับบรรจุน้ำอัดลม เช่น น้ำผลไม้ นม ความเร็วในการผลิตประมาณ 2,000 เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เครื่องติดฉลากปิดฝาขวดน้ำผลไม้สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้
-เครื่องรวมถึง:
·จานหมุนป้อนขวดอัตโนมัติ
·เครื่องบรรจุขวดเครื่องดื่มอัตโนมัติพร้อมปั๊มป้อนอาหาร
·เครื่องย้ำฝามงกุฎอัตโนมัติ
·เครื่องติดฉลากขวดเครื่องดื่มกลมอัตโนมัติ
·จานหมุนคัดแยกขวดอัตโนมัติ
แบ่งปันไปที่:


>เครื่องบรรจุ
- ขับเคลื่อนด้วยเซอร์โวมอเตอร์ เครื่องนี้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและเติมของเหลวได้อย่างแม่นยำ
- ออกแบบมาพร้อมกับแผงควบคุม PLC ทำให้ง่ายต่อการตั้งค่าพารามิเตอร์การทำงานและปริมาณการบรรจุ ภาษาของแผงสามารถปรับแต่งได้
- ช่วงการบรรจุและปริมาณหัวฉีดของเครื่องบรรจุเครื่องดื่มนี้สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ

>เครื่องปิดฝา
- ออกแบบมาให้มีโถสั่นสะเทือน จึงสามารถป้อนฝามงกุฎได้โดยอัตโนมัติ
- เครื่องนี้ยังสามารถปรับแต่งสำหรับฝาครอบดึงแหวนได้อีกด้วย
·ปริมาณของชิ้นส่วนสำหรับการบีบอัดสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของการผลิต.

>เครื่องติดฉลาก
- เครื่องนี้ใช้วิธีการวางตำแหน่งและการติดฉลาก โดยสามารถใช้สำหรับการติดฉลากด้านเดียว สองด้าน และแบบพันรอบบนขวดทรงกลม
- เครื่องติดฉลากสามารถติดตั้งเครื่องเข้ารหัสวันที่ ซึ่งสามารถพิมพ์วันที่ผลิตบนฉลากได้โดยอัตโนมัติ
- เครื่องปิดฝาขวดน้ำผลไม้นี้สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการในการผลิตของคุณได้


> จานหมุนป้อนขวดนม
| แบบอย่าง | ZS-LP800S | ZS-LP1000S |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นเสียง | 800มม | 100มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขวดที่ใช้บังคับ | 20-100มม | |
| ความสูงของขวดบังคับ | 30-320มม | |
| ความเร็วในการทำงาน | 40-60 ขวด/นาที (ขึ้นอยู่กับขนาดขวด) | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 220V/110V 50-60Hz 200W | |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | ประมาณ 1150*1000*1320 มม | ประมาณ 1350*1315*1235 มม |
| น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวม | ประมาณ 82กก./120กก | ประมาณ 135กก./180กก |
>เครื่องบรรจุ
| รุ่นเครื่อง | ZS-YT4T-4PX |
| แรงดันไฟฟ้า | 110/220V 50-60HZ 2KW |
| ช่วงการบรรจุ | 10-180มล./30-500มล./100-1000มล |
| ความเร็วในการทำงาน | ประมาณ 30-50 ขวด/นาที |
| ความกดอากาศ | 0.6-0.8MPa |
| ความแม่นยำในการเติม | ±11 องศาเซลเซียสถึง 3 องศาเซลเซียส |
| หัวฉีดเติม | 4 (สามารถปรับแต่งได้) |
| ขนาดเครื่อง | ประมาณ 2000*800*1800 มม |
| น้ำหนักเครื่อง | ประมาณ 200กก |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | ประมาณ 2070*960*2010 มม.(100-1000มล) |
| น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | ประมาณ 392กก.(100-1000มล) |
>เครื่องปิดฝา
| รุ่นเครื่อง | ZS-XG440E |
| ความเร็วสูงสุดที่กำหนด | 2,000 ขวด/ชม |
| พลัง | 1KW |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขวด | φ30มม.-90มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฝาขวด | ปรับแต่ง |
| ความสูงของขวด | 100 มม.-330 มม |
| ขนาดเครื่อง | ประมาณ 3400*1040*1890 มม |
| น้ำหนักบรรจุ | ประมาณ 622กก |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | ประมาณ 1700*1250*2220 มม |
>เครื่องติดฉลาก
| แบบอย่าง | ZS-TB260R |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | ไฟ AC220V 50Hz/60Hz 1000W |
| ความจุการติดฉลาก | 25-50 ขวด/นาที (ขึ้นอยู่กับขนาดขวด) |
| ความแม่นยำในการติดฉลาก | ±1.0 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขวดที่ใช้บังคับ | Φ12-100มม. |
| ขนาดฉลาก | (ย)20-300มม. (ส)15-150มม |
| ม้วนเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | Φ76 มม. |
| ม้วนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | Φ350มม. |
| ขนาดสายพานลำเลียง | 112*2000มม.(กว้าง) |
| ขนาดของเครื่องจักร | ประมาณ (ย)2000*(ก)820*(ส)1380(มม.) |
| น้ำหนักเครื่อง | ประมาณ 180 กก |
| ขนาดบรรจุ | ประมาณ (ย)2100*(ก)890*(ส)1520(มม.) |
| น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | ประมาณ 250กก |
> เครื่องเล่นแผ่นเสียงคัดแยกขวด
| ข้อมูลจำเพาะของขวด | ขวดเหลี่ยม/ขวดกลม |
| ความเร็วในการลำเลียง | 0-20 รอบต่อนาที (ปรับได้) |
| แรงดันไฟฟ้า | 220V 50Hz (110V สามารถปรับแต่งได้) |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 200W |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นเสียง | 800 มม. มีจำหน่าย |
| ขนาด | ประมาณ 550*550*990 มม |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | ประมาณ 1,050*1,000*1130 มม |
| น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวม | ประมาณ 93กก./120กก |
- ฝาขวดที่ใช้บังคับ: หมวกมงกุฎหรือหมวกดึงแหวน
- ขวดที่ใช้บังคับ: ขวดกลม.
- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้: น้ำอัดลม เช่น น้ำผลไม้ นม
- อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบโพสต์


















