ลิขสิทธิ์ © 2024 บริษัท โซนซัน เทคโนโลยี จำกัด | นโยบายความเป็นส่วนตัว
สายการ บรรจุ ของเหลว ด้วย เครื่องพิมพ์ อิงค์ เจ็ท ZS-FAL180P10
สายการผลิตนี้มีหน้าที่จัดเรียงขวด บรรจุของเหลวความหนืดต่ำ ปิดฝาขวด ติดฉลากขวดกลม พิมพ์วันที่หรือแบทช์ และคัดแยกขวด เครื่องจักรทั้งหมดสามารถปรับแต่งตามผลิตภัณฑ์ของคุณได้
เครื่องรวมถึง:
·จานหมุนป้อนขวดอัตโนมัติ
·เครื่องบรรจุปั๊มแม่เหล็กเหลวอัตโนมัติ 4 หัว
·เครื่องปิดฝาขวดอัตโนมัติ
·เครื่องติดฉลากขวดกลมอัตโนมัติ
·เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทอัตโนมัติ
·จานหมุนคัดแยกขวดอัตโนมัติ
แบ่งปันไปที่:


>เครื่องบรรจุ
- หัวฉีดจะเลื่อนขึ้นลงระหว่างการเติม ช่วยลดการเกิดฟอง
- ปั๊มแม่เหล็กมีคุณสมบัติความแม่นยำในการเติมสูงและทนต่ออุณหภูมิสูง
- สามารถปรับความเร็วการเติมหัวฉีดได้ 4 หัวแยกกัน ใช้งานง่าย

>เครื่องปิดฝา
- ใช้งานได้หลากหลาย: เหมาะสำหรับฝาขวดหลายประเภท เช่น ฝาหยด
- ด้วยโครงสร้างการหนีบขวด จึงสามารถยึดขวดระหว่างการปิดฝาได้ เพื่อให้มั่นใจถึงผลในการปิดฝาขวด
- ด้วยแผง PLC การตั้งค่าพารามิเตอร์เป็นเรื่องง่าย ภาษาของแผงสามารถปรับแต่งได้.

>เครื่องติดฉลาก
- เหมาะสำหรับติดฉลาก ด้านเดียว/สองด้าน/เต็มวงกลม ของ ขวดกลม.
- สามารถติดตั้งตัวเข้ารหัสวันที่ ซึ่งสามารถช่วยพิมพ์วันที่บนฉลากได้
- ด้วยตาไฟฟ้าในการตรวจจับขวด ทำให้สามารถติดฉลากได้อย่างแม่นยำ ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ

> จานหมุนป้อนขวดนม
| แบบอย่าง | ZS-LP800Z | ZS-LP1000Z |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 220V/110V 50-60เฮิร์ต | |
| กำลังมอเตอร์ | 50W | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นเสียง | 800มม | 1,000มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขวดที่ใช้บังคับ | 20-100มม | |
| ความสูงของขวดบังคับ | 30-320มม | |
| ความเร็วในการทำงาน | 40-60 ขวด/นาที (ขึ้นอยู่กับขนาดของขวด) | |
| น้ำหนักสุทธิ | ประมาณ 50กก | ประมาณ 135กก |
>เครื่องบรรจุ
| แหล่งจ่ายไฟ | 220V-50HZ / 110V-60HZ | ||
| พลังเครื่องจักรทั้งหมด | 2000W | ||
| ขนาดภาชนะที่ใช้บังคับ | φ20-160มม. H30-300มม | ||
| อัตราการไหลสูงสุด | 6000มล./นาที | 7500มล./นาที | 12000มล./นาที |
| เครื่องปั้ม | ปั๊มแม่เหล็กสแตนเลส 316 | ||
| ความแม่นยำในการเติม | ความคลาดเคลื่อน ≤100 มล. ≤±1 มล. > 100 มล. ความเบี่ยงเบน≤±1% (ขึ้นอยู่กับน้ำ) | ||
| ความเร็วในการบรรจุ | 20-50 ชิ้น/นาที | 25-60 ชิ้น/นาที | 40-65 ชิ้น/นาที |
| (ขึ้นอยู่กับขวดและของเหลวที่เติม) | |||
| ขนาดของขั้วต่อเครื่องอัดอากาศ | OD8มม | ||
>เครื่องปิดฝา
| รุ่นเครื่อง | ZS-XG16 |
| แรงดันใช้งาน | ไฟ AC220V/110v 50-60HZ |
| ความสูงของขวดบังคับ | 30-300มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฝาบังคับ | 18-70มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขวดที่ใช้บังคับ | 20-160มม |
| ความเร็วในการทำงาน | 20-60 ขวด/นาที (ขึ้นอยู่กับขนาดและรูปร่างขวดและฝา) |
| ความกดดันจากการทำงาน | 0.4-0.6MPa |
| ขนาดของขั้วต่อเครื่องอัดอากาศ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม |
| มิติ | ประมาณ 1930*740*1600 มม |
| น้ำหนักสุทธิ | ประมาณ 113กก |
>เครื่องติดฉลาก
| แบบอย่าง | ZS-TB260 |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | ไฟ AC220V 50Hz/60Hz 1500W |
| ความจุการติดฉลาก | 25-40 ขวด/นาที (ขึ้นอยู่กับขนาดของขวด) |
| ความแม่นยำในการติดฉลาก | ±1.0 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขวดที่ใช้บังคับ | φ30-100 มม. |
| ขนาดฉลาก | (ย)15-200มม. (ส)15-150มม |
| ม้วนฉลากเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | φ76มม. |
| ม้วนฉลากเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่านศูนย์กลาง 350 มิลลิเมตร |
| ขนาดสายพานลำเลียง | 1950(ย)*100มม.(ก) |
| ขนาดเครื่อง | ประมาณ 2000*1400*1300 มม |
>เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทอัตโนมัติ
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 220V/50HZ, 150VA |
| จำนวนบรรทัดที่พิมพ์ | 1-4 บรรทัด |
| ความสูงของตัวอักษร | 1.5-18มม |
| ความเร็วในการพิมพ์ | 1,024 วินาที (5*7) |
| ทิศทางการพิมพ์ | ลำดับที่เป็นบวก/ลำดับย้อนกลับ/ย้อนกลับ |
| ระยะการพิมพ์ | หัวฉีดและวัตถุที่จะพ่นจะถูกเก็บไว้ภายใน 3 ซม |
| วัสดุการพิมพ์ | กระดาษ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ท่อ ถุงอาหาร โลหะ แก้ว ถ้วยกระดาษ ฯลฯ |
| ข้อมูลการจัดเก็บ | ระบบสามารถเก็บข้อมูลการพิมพ์ได้ 1,000 รายการ |
| ฟอนต์ดอท | ตัวเลขและตัวอักษร 5×7 16×16 |
| อินเตอร์เฟซ | อินเทอร์เฟซแบบอนุกรม RS232 |
| ปริมาณการใช้หมึก | 70 ล้านคำต่อการพิมพ์ (5*7) |
> เครื่องเล่นแผ่นเสียงคัดแยกขวด
| แรงดันไฟฟ้า | 200V 50Hz (110v สามารถปรับแต่งได้) |
| พลัง | 50W |
| ข้อมูลจำเพาะของขวด | ขวดเหลี่ยม/ขวดกลม |
| ความเร็วในการลำเลียง | 0-20 รอบต่อนาที (ปรับได้) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นเสียง | 800 มม. มีจำหน่าย |
| น้ำหนักสุทธิ | ประมาณ 63กก |
- ใช้งานได้ ขวด: ขวดกลม.
- ใช้งานได้ ฝาขวด: ฝาเกลียวแบบบิด
- ใช้งานได้ ป้ายกำกับ: ฉลากแบบมีกาวในตัว: ฉลากธรรมดา/ฉลากใส
- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้: น้ำมันหอมระเหย น้ำหอม นมถั่วเหลือง โทนเนอร์ น้ำมันงา
- อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: เคมีภัณฑ์ ยา เคมีรายวัน เครื่องสำอาง อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบโพสต์


















