ลิขสิทธิ์ © 2024 ZONESUN Technology Limited Co.,Ltd | นโยบายความเป็นส่วนตัว
สายการผลิต เครื่อง บรรจุ ขวด เครื่องเทศ ZS-FAL180G7
🎄 ความเร็วในการผลิต 1800BPH.
🎄 ระบบการบรรจุแบบชั่งน้ำหนัก 14 ตัว น้ำหนักในการบรรจุสามารถกำหนดเองได้
🎄 ระบบป้อนและกดฝาอัตโนมัติ
🎄 พร้อมระบบปิดผนึกด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (สำหรับฝาฟอยล์)
🎄 เหมาะสำหรับการติดฉลากด้านเดียวหรือสองด้าน
🎄 พร้อมฟังก์ชั่นตรวจสอบน้ำหนัก
แบ่งปันไปที่:
คำอธิบายสินค้า:
เครื่องบรรจุขวดเครื่องเทศนี้ติดตั้งระบบบรรจุแบบชั่งน้ำหนัก 14 ตัว ซึ่งเหมาะสำหรับการบรรจุเม็ดหรือส่วนผสมที่มีผงและเม็ดเล็ก ๆ เครื่องนี้มีฟังก์ชันอัตโนมัติในการป้อนวัตถุดิบ การชั่งน้ำหนักและบรรจุวัตถุดิบ การป้อนและกดฝา การปิดผนึกฝาฟอยล์ การติดฉลากขวด การเข้ารหัสด้วยเลเซอร์ การตรวจสอบน้ำหนัก และการรวบรวมผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สายการผลิตทั้งหมดสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการในการผลิตของคุณ
>เครื่องบรรจุแบบชั่งน้ำหนัก 14 หัว
รุ่นเครื่อง | ZS-GW14M | ||||
Weighing Scale | การรองรับภาษา | หลายภาษา | |||
ความต้องการพลังงาน | เฟสเดียว AC220V/50Hz, 60Hz 2KW | ||||
จำนวนหัวชั่ง | 14 | ||||
วัสดุ | สแตนเลส 304 (กระจก/แผ่นลาย) | ||||
ช่วงการชั่งน้ำหนัก | 10-1500g | 10-2000g | 10-3000g | 100-5000g | |
ความเร็วเชิงทฤษฎี | 120 b/min | 120 b/min | 120 b/min | 80 b/min | |
ความแม่นยำทางทฤษฎี | ±1-5g (ขึ้นอยู่กับสภาพวัสดุ) | ||||
ปริมาณถัง | 1.6L | 2.5L | 3L/4L | 5ล | |
หน้าจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัสสีขนาด 10 นิ้ว | ||||
การจัดเก็บโปรแกรม | ชุดข้อมูลจำนวน 99 ชุด | ||||
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง x ยาว x สูง) | 1530*1130*1310mm | 1530*1130*1310mm | 1530*1130*1300mm | 1610*1310*1600mm | |
น้ำหนักสุทธิของเครื่อง | 135KG | ||||
น้ำหนักรวม | 385KG | ||||
Rotary Powder เครื่อง บรรจุ | ความเร็วในการผลิต | ประมาณ 20-30 ขวด/นาที (ขึ้นอยู่กับช่วงการบรรจุและวัสดุ) | |||
พาวเวอร์ซัพพลาย | 220V 50Hz 0.3KW | ||||
ความกดอากาศ | 0.6MPa | ||||
ขนาดเครื่อง (L*W*H) | ประมาณ 2000*900*1450มม. | ||||
Total Weight | ประมาณ 200กก |
>เครื่องกดฝา
รุ่นเครื่อง | ZS-VTYG02S |
แรงดันไฟฟ้าของเครื่อง | 110/220V 50-60HZ 2KW |
ความเร็วในการผลิต | ประมาณ 25-30 ขวด/นาที (ขึ้นอยู่กับขนาดขวดและฝา) |
ขนาดขวดที่ใช้บังคับ | ①83*107*170 มม. ②78*69*132 มม. ③56*67*110 มม. (กำหนดเอง) |
ขนาดฝาบังคับ | ①83*107*27มม. ②78*69*24มม. ③56*67*19มม. (กำหนดเอง) |
ความกดดันจากการทำงาน | 0.4-0.6MPa |
ขนาดเครื่อง | ประมาณ 2420*1172.5*2169 มม. (กว้าง*ยาว*สูง) |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | ประมาณ 1910*1150*2200 มม. (เครื่องหลัก) ประมาณ 1600*980*800 มม. (เครื่องคัดแยกชามสั่นสะเทือน1) ประมาณ 1100*900*940 มม. (เครื่องคัดแยกชามสั่นสะเทือน2) |
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | ประมาณ 520 กก. (เครื่องหลัก) ประมาณ 225 กก. (เครื่องคัดแยกแบบชามสั่น1) ประมาณ 161 กก. (เครื่องคัดแยกแบบชามสั่น2) |
>เครื่องซีลฝาฟอยล์แบบเหนี่ยวนำ
รุ่นเครื่อง | ZS-FK4200V |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 220V 50HZ 4200W |
เส้นผ่านศูนย์กลางการซีล | 15-60mm/20-70mm/35-85mm/50-120mm/60-130mm |
ความเร็วในการปิดผนึก | 0-260ขวด/นาที(ขึ้นอยู่กับขนาดขวด) |
ความสูงของขวดบังคับ | 10-300 มม. (ขึ้นอยู่กับสายพานลำเลียงสูง 900 มม.) |
ขนาดเครื่อง | ประมาณ 700*690*1450 มม |
น้ำหนักเครื่อง | ประมาณ 43กก |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | ประมาณ 850*650*1590 มม |
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | ประมาณ 92กก |
>เครื่องติดฉลากสองด้าน
รุ่นเครื่อง | ZS-TB600 |
พาวเวอร์ซัพพลาย | ไฟ AC220V 50Hz/60Hz 1500W |
ความเร็วในการทำงาน | ประมาณ 60-350 ขวด/นาที (ขึ้นอยู่กับขนาดขวด) |
ขวดแบน | ด้านเดียว/สองด้าน |
การติดฉลากความหนาของวัสดุ | 20-120มม |
การติดฉลากความสูงของวัสดุ | 30-350มม |
ขนาดฉลาก | (ย)25-300มม. (ส)15-200มม |
ม้วนฉลากเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | φ76มม |
ม้วนฉลากเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | φ350มม |
ขนาดเครื่อง | ประมาณ 2120*940*1500 มม |
ขนาดบรรจุ | ประมาณ 2850*1300*1900 มม |
น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวม | ประมาณ 450กก./650กก |
>เครื่องเลเซอร์โค้ดดิ้ง
รุ่นเครื่อง | ZS-LM1 |
แหล่งจ่ายไฟ | 110/220V 50-60Hz 30W |
วิธีการทำความเย็น | ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ |
เลเซอร์ | CO2 |
ท่าเรือ | SD card, USB 2.0, RS232 |
ความยาวคลื่น | 9.3/10.2/10.6μm |
ความเร็วในการทำงาน | PVC tubes: 40 m/min PET bottles: 20000 bottles/h Coated cartons: 35 m/min |
ช่วงการทำเครื่องหมาย | 70*70/90*90/110*110/140*140mm |
แอปพลิเคชั่น | PET/อะคริลิค/แก้ว/หนัง/พลาสติก/ผ้า/ยาง(HDPE ไม่เหมาะ) |
ภาษา | ภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เกาหลี, ญี่ปุ่น, รัสเซีย, อาหรับ, ฯลฯ |
น้ำหนักเครื่อง | ประมาณ 110 กก |
ขนาดเครื่อง | ประมาณ 1430*565*930มม. |
>ตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนัก
รุ่นเครื่อง | ZS-MD210 |
พาวเวอร์ซัพพลาย | AC220V±10% 50HZ (60HZ) |
กำลังไฟพิกัด | 0.15KW |
ช่วงการชั่งน้ำหนักเดี่ยว | 1500g |
ช่วงความแม่นยำในการชั่งน้ำหนัก | ±0.2g-±0.5g |
สเกลขั้นต่ำ | 0.1g |
ความเร็วในการลำเลียง | 30-100m/min |
ความเร็วสูงสุด | 160pcs/min |
ขนาดวัสดุที่ชั่งน้ำหนัก | 300mm(L)*200mm(W) |
ขนาดสายพานลำเลียงของแท่นชั่งน้ำหนัก | 400mm(L)*210mm(W) |
ขนาดสินค้า | 1522mm(L)*560mm(W)*1222mm(H) |
วิธีการปฏิเสธ | นิดก้านกระทุ้ง/คันโยก/แผ่นพลิก/แบบเป่า/สายพานจม |
ระบบควบคุม | ตัวควบคุมการสุ่มตัวอย่าง A/D ความเร็วสูง |
แหล่งอากาศภายนอก | 0.6-1Mpa |
อินเตอร์เฟซความดันอากาศ | 8mm |
วัสดุตัวเครื่อง | สแตนเลส SUS304 |
>แท่นหมุนเก็บขวด
รุ่นเครื่อง | ZS-SP800S |
แรงดันไฟฟ้า | 220V 50Hz (สามารถปรับแต่ง 110V ได้) |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 200W |
ข้อมูลจำเพาะของขวด | ขวดเหลี่ยม/ขวดกลม |
ความเร็วในการลำเลียง | 0-20 รอบต่อนาที (ปรับได้) |
เส้นผ่านศูนย์กลางของแผ่นเสียง | 800มม |
ขนาดเครื่อง | ประมาณ 550*550*990 มม |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | ประมาณ 1,050*1,000*1130 มม |
น้ำหนักสุทธิ/น้ำหนักรวม | ประมาณ 93กก./120กก |
แผงควบคุม
สายการผลิตทั้งหมดมีอินเทอร์เฟซหน้าจอสัมผัสเพื่อการใช้งานที่ง่ายดาย สามารถปรับแต่งภาษาของแผงควบคุมได้
หัวชั่งน้ำหนัก 14 หัว
สามารถกำหนดจำนวนหัวชั่งน้ำหนักได้เอง เหมาะสำหรับการบรรจุส่วนผสมที่มีเม็ดและผง เช่น ผงปรุงรส ผงกาแฟ
โครงสร้างการจ่ายแบบหมุน
ใช้ระบบสตาร์วีลเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จะจ่ายออกมาได้อย่างต่อเนื่อง
เครื่องยกแบบ Z
สามารถจ่ายวัตถุดิบเข้าเครื่องชั่งได้โดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดแรงงาน
โครงสร้างการโหลดหมวก
ถ้วยดูดสามารถหยิบและวางฝาขวดได้
โครงสร้างการกดฝา
ด้วยหัวกดแบบคู่ สามารถบีบได้ 30 ขวดต่อนาที สามารถปรับความสูงขณะทำงานได้
การเข้ารหัสด้วยเลเซอร์ Structure
สามารถพิมพ์วันที่ผลิต หมายเลขชุด รหัส QR บนฉลากหรือขวดได้
โครงสร้างการติดฉลากสองด้าน
สามารถใช้สำหรับการติดฉลากด้านเดียวหรือสองด้านบนขวดสี่เหลี่ยม
เครื่องตรวจสอบน้ำหนัก
สามารถชั่งน้ำหนักผลิตภัณฑ์และนำผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานออกได้โดยอัตโนมัติ
ขวด Collecting Turntable
ขนาดของเครื่องหมุนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการในการผลิต
- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้: เม็ด, ส่วนผสมของเม็ดและผง
- ฝาขวดที่ใช้บังคับ: ฝาปิดแบบกด
- ป้ายกำกับที่เกี่ยวข้อง: ฉลากมีกาวในตัว (ฉลากธรรมดาหรือฉลากใส)
- อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: อุตสาหกรรมอาหาร เคมี ยา
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
- สาย การ บรรจุ อัตโนมัติ
สาย เครื่อง บรรจุ ผง อัตโนมัติ ZS-FAL180P9
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนนอ่านเพิ่ม - สาย การ บรรจุ อัตโนมัติ
สายการผลิต เครื่อง บรรจุ ถั่ว ZS-FAL180X10
ให้คะแนน 0 ตั้งแต่ 1-5 คะแนนอ่านเพิ่ม