Prawa autorskie © 2024 ZONESUN Technology Limited Co., Ltd | Polityka prywatności
ZS-FAL180R Automatyczna linia do napełniania butelek z płynem do balsamów do ciała i etykietowania
This production line has the function of arranging bottles, filling liquid, feeding bottle caps, capping bottles, labeling round bottles and sorting bottles. All of the machines can be customized according to your products.
Maszyna zawierająca:
·Automatic Bottle Feeding Turntable
·Automatic 6 Heads Liquid Piston Filling Machine
·Automatic Bottle Cap Feeding Machine
·Automatic Bottle Capping Machine
·Automatic Round Bottle Labeling Machine
·Automatyczny stół obrotowy do sortowania butelek
Udostępnij:


>Maszyna do napełniania
- Driven by piston, this machine can fill liquid accurately.
- The filling speed of 6 heads can be adjusted separately. Easy to operate.
- With chain conveyor belt, it has large loading capacity, which can convey bottles stably.

> Maszyna zamykająca
- Wide Application: Suitable for diverse kinds of bottle caps, like lotion pump.
- With bottle clamping structure, it can fix bottles during capping, ensuring capping effect.
- With PLC panel, it’s easy to set parameters. The language of panel can be customized.

>Maszyna do etykietowania
- It suits for sticking labels on jednostronna/podwójna strona/pełne koło z okrągłe butelki.
- With electric eye to detect bottles, it can stick labels accurately. Smart and efficient.
- The position of label roll can be adjusted as needed, ensuring labeling effect.



>Stolik obrotowy do karmienia butelką
| Modelka | ZS-LP800Z | ZS-LP1000Z |
| Zasilanie | 220/110V 50-60HZ | |
| Moc silnika | 50W | |
| Średnica gramofonu | 800mm | 1000 mm |
| Odpowiednia średnica butelki | 20-100 mm | |
| Appliable Bottle Height | 30-120mm | |
| Prędkość robocza | 40-60 bottles/min(depending on bottle size) | |
| Waga netto | Około 50kg | About 135kg |
>Maszyna do napełniania
| Modelka | ZS-YT2T-2Y | ZS-YT4T-4Y | ZS-YT6T-6Y | ZS-YT8T-8Y |
| Napięcie | 110/220 V 50-60 Hz 800 W | |||
| Zakres napełniania | 5-100ml/10-300ml/50-500ml/100-1000ml/500-3000ml/1000-5000ml | |||
| Prędkość robocza | 10-30botles/min | 20-35bottles/min | 30-40bottles/min | 35-45bottles/min |
| Dokładność napełniania | ≤±1% | |||
| Ciśnienie powietrza | 0,5-0,7 MPa | |||
| Rozmiar złącza sprężarki powietrza | φ10mm | |||
| Długość przenośnika | 2050mm(standard ) / 3050mm(wider version) | |||
| Conveyor Material | Plastic(standard) / stainless steel(custom version) | |||
| Masa maszyny | 220kg | 260kg | 300kg | 500 kg |
| Rozmiar maszyny | 2100*860*1460mm | 2600*860*1460mm | 3200*860*1460mm | 2500*1100*1600mm |
> Maszyna zamykająca
| Model maszyny | ZS-XG16V |
| Napięcie robocze | AC220V/110V 50-60HZ |
| Odpowiednia wysokość butelki | 30-300 mm |
| Odpowiednia średnica nasadki | 18-70mm |
| Odpowiednia średnica butelki | 20-160mm |
| Prędkość robocza | 20-60 bottles/minute (depending on bottle and cap size and shape) |
| Ciśnienie robocze | 0,4-0,6 MPa |
| Rozmiar maszyny | Około 1930*740*1600mm |
>Maszyna do etykietowania
| Modelka | ZS-TB260 |
| Zasilanie | AC220V 50 Hz/60 Hz 1500 W |
| Pojemność etykietowania | 25-50PCS /min(depending on bottle size) |
| Dokładność etykietowania | ±1,0 mm |
| Odpowiednia średnica butelki | φ30-100mm |
| Rozmiar etykiety | (Dł.)15-200 mm (Wys.)15-150 mm |
| Średnica wewnętrzna rolki etykiet | φ76mm |
| Średnica zewnętrzna rolki etykiet | φ350mm |
| Rozmiar przenośnika | 1950 mm (dł.) * 100 mm (szer.) |
| Rozmiar maszyny | About (L)2000mm*(W)1400mm*(H)1300mm |
>Stół obrotowy do sortowania butelek
| Napięcie | 200V 50Hz(110V can be customized) |
| Moc | 50W |
| Specyfikacje butelek | Butelka kwadratowa/butelka okrągła |
| Prędkość przenoszenia | 0-20 obrotów na minutę (regulowane) |
| Średnica gramofonu | Dostępne 800 mm |
| Waga netto | About 63kg |
·Odnośne butelki: Okrągłe butelki.
·Odpowiednie zakrętki do butelek: Twist-type Caps.
· Obowiązujące etykiety: Etykiety samoprzylepne: Etykiety zwykłe/Etykiety przezroczyste.
· Obowiązujące produkty: Hair conditioner, shower gel, body lotion, juice, palm oil.
· Obowiązujące branże: Cosmetic, food, beverage, medicine, daily chemical industries



















