Copyright © 2024 ZONESUN Technology Limited Co.,Ltd | Política de privacidad
Línea de llenado de botellas de condimentos en polvo y especias ZS-FAL180G7
🎄 Velocidad de producción: 1800 BPH.
🎄 Sistema de llenado con 14 básculas, con peso de llenado personalizable.
🎄 Alimentación y prensado automático de tapas.
🎄 Con sistema de sellado electromagnético (para tapas de aluminio).
🎄 Apto para etiquetado a una o dos caras.
🎄 Con función de control de peso.
Compartir con:
Descripción del Producto:
Esta línea de llenado de botellas de especias está equipada con un sistema de llenado de 14 básculas, ideal para el llenado de gránulos o mezclas con polvos y gránulos. Cuenta con funciones automáticas de alimentación, pesaje y llenado de materiales, alimentación y prensado de tapas, sellado de tapas de aluminio, etiquetado de botellas, codificación láser, control de peso y recolección de productos terminados. Toda la línea de producción se puede personalizar según sus necesidades.
>Máquina llenadora y pesadora de 14 cabezales
Modelo de máquina | ZS-GW14M | ||||
Pesareng Escala | Soporte de idiomas | Múltiples idiomas | |||
Requisito de energía | Monofásico AC220V/50Hz, 60Hz 2KW | ||||
Número de cabezales de pesaje | 14 | ||||
Material | Acero inoxidable 304 (placa de espejo/patrón) | ||||
Rango de pesaje | 10-1500g | 10-2000g | 10-3000g | 100-5000g | |
Velocidad teórica | 120 b/min | 120 b/min | 120 b/min | 80 b/min | |
Precisión teórica | ±1-5 g (dependiendo del estado del material) | ||||
Volumen de tolva | 1.6L | 2.5L | 3L/4L | 5L | |
Pantalla táctil | Pantalla táctil a color de 10 pulgadas | ||||
Almacenamiento de programas | 99 conjuntos de datos | ||||
Dimensiones del embalaje (L*An*Al) | 1530*1130*1310mm | 1530*1130*1310mm | 1530*1130*1300mm | 1610*1310*1600mm | |
Peso neto de la máquina | 135KG | ||||
Peso bruto | 385KG | ||||
Rotary Powder Máquina de llenado | Velocidad de producción | Aproximadamente 20-30 botellas/min (dependiendo del rango de llenado y los materiales) | |||
Fuente de alimentación | 220V 50Hz 0,3KW | ||||
Presión atmosférica | 0,6MPa | ||||
Tamaño de la máquina (L*An*Al) | Aproximadamente 2000*900*1450 mm | ||||
Peso total | Unos 200 kg |
>Máquina de prensado de tapones
Modelo de máquina | ZS-VTYG02S |
Tensión de la máquina | 110/220V 50-60HZ 2KW |
Velocidad de producción | Aproximadamente 25-30 botellas/min (dependiendo del tamaño de la botella y la tapa) |
Tamaño de botella aplicable | ①83*107*170 mm ②78*69*132 mm ③56*67*110 mm (personalizado) |
Tamaño de tapón aplicable | ①83*107*27mm ②78*69*24mm ③56*67*19 mm (personalizado) |
Presión de trabajo | 0,4-0,6MPa |
Tamaño de la máquina | Aproximadamente 2420 x 1172,5 x 2169 mm (largo x ancho x alto) |
Tamaño del paquete | Aproximadamente 1910 x 1150 x 2200 mm (máquina principal) Aproximadamente 1600 x 980 x 800 mm (clasificador vibratorio 1) Aproximadamente 1100 x 900 x 940 mm (clasificador vibratorio 2) |
Peso del paquete | Aproximadamente 520 kg (Máquina principal) Aproximadamente 225 kg (Clasificador vibratorio de tazón 1) Aproximadamente 161 kg (Clasificador vibratorio de tazón 2) |
>Máquina de sellado por inducción (para tapas de aluminio)
Modelo de máquina | ZS-FK4200V |
Fuente de alimentación | 220V 50HZ 4200W |
Diámetro de sellado | 15-60mm/20-70mm/35-85mm/50-120mm/60-130mm |
Velocidad de sellado | 0-260 botellas/min (dependiendo del tamaño de la botella) |
Altura de la botella aplicable | 10-300mm(basado en una cinta transportadora de 900mm de altura) |
Tamaño de la máquina | Aproximadamente 700*690*1450mm |
Peso de la máquina | Unos 43 kg |
Tamaño del paquete | Aproximadamente 850*650*1590mm |
Peso del paquete | Alrededor de 92 kg |
>Etiquetadora de doble cara
Modelo de máquina | ZS-TB600 |
Fuente de alimentación | AC220V 50Hz/60Hz 1500W |
Velocidad de trabajo | Aproximadamente 60-350 botellas/min (dependiendo del tamaño de la botella) |
Botella plana | Lados simples/dobles |
Grosor del material de etiquetado | 20-120 mm |
Altura del material de etiquetado | 30-350 mm |
Tamaño de la etiqueta | (L)25-300mm (H)15-200mm |
Diámetro interior del rollo de etiquetas | φ76mm |
Diámetro exterior del rollo de etiquetas | φ350mm |
Tamaño de la máquina | Aproximadamente 2120*940*1500mm |
Tamaño del embalaje | Aproximadamente 2850*1300*1900mm |
Peso neto/Peso bruto | Alrededor de 450KG/650kg |
>Máquina de codificación láser
Modelo de máquina | ZS-LM1 |
Fuente de alimentación | 110/220V 50-60Hz 30W |
Método de enfriamiento | Refrigeración por aire |
Láser | CO2 |
Puerto | Tarjeta SD, USB 2.0, RS232 |
Longitud de onda | 9,3/10,2/10,6μm |
Velocidad de trabajo | Tubos de PVC: 40 m/min Botellas PET: 20000 botellas/h Cartones recubiertos: 35 m/min |
Rango de marcado | 70*70/90*90/110*110/140*140mm |
Aplicaciones | PET/Acrílico/Vidrio/Cuero/Plástico/Tela/Caucho(HDPE no es adecuado) |
Idioma | Inglés, francés, coreano, japonés, ruso, árabe, etc. |
Peso de la máquina | Alrededor de 110 kg |
Tamaño de la máquina | Aproximadamente 1430*565*930 mm |
>Controlador de peso
Modelo de máquina | ZS-MD210 |
Fuente de alimentación | AC220V±10% 50HZ (60HZ) |
Potencia nominal | 0,15 KW |
Rango de pesaje individual | 1500g |
Rango de precisión de pesaje | ±0,2g-±0,5g |
Escala mínima | 0.1g |
Velocidad de transporte | 30-100 m/min |
Velocidad máxima | 160 piezas/min |
Material pesado Tamaño | 300mm(L)*200mm(An) |
Plataforma de pesaje Tamaño de la cinta transportadora | 400mm(L)*210mm(An) |
Tamaño del producto | 1522mm(L)*560mm(W)*1222mm(H) |
Método de rechazo | Tipo varilla de empuje/palanca/placa abatible/tipo soplado/hundimiento por correa |
Sistema de control | Controlador de muestreo A/D de alta velocidad |
Fuente de aire exterior | 0,6-1Mpa |
Interfaz de presión de aire | 8 mm |
Material del cuerpo | Acero inoxidable SUS304 |
>Plataforma giratoria para recoger botellas
Modelo de máquina | ZS-SP800S |
Tensión | 220 V 50 Hz (110 V se pueden personalizar) |
Fuente de alimentación | 200W |
Especificaciones de la botella | Botella cuadrada/Botella redonda |
Velocidad de transporte | 0-20 revoluciones por minuto (ajustable) |
Diámetro del plato giratorio | 800 mm |
Tamaño de la máquina | Aproximadamente 550*550*990 mm |
Tamaño del paquete | Aproximadamente 1050*1000*1130mm |
Peso neto/Peso bruto | Alrededor de 93kg/120kg |
Panel de control
Toda la línea de producción está equipada con una interfaz táctil para facilitar su manejo. El idioma del panel es personalizable.
14 Cabezales de Pesaje
Se puede personalizar el número de cabezales de pesaje. Es ideal para el llenado de mezclas con gránulos y polvos, como condimentos en polvo y café en polvo.
Estructura de dispensación rotativa
Utiliza una rueda de estrella para garantizar la dispensación continua de productos.
Elevador tipo Z
Suministra automáticamente materiales a la báscula, ahorrando mano de obra.
Cap Estructura de carga
La ventosa puede recoger y colocar tapas en las botellas.
Estructura de prensado de tapas
Con dos cabezales de prensado, alcanza una velocidad de 30 botellas/min. La altura de trabajo es ajustable.
Codificación láser Estructura
Puede imprimir fecha de producción, número de lote, código QR en etiquetas o botellas.
Estructura de etiquetado de doble cara
Se puede utilizar para etiquetado de una o dos caras en botellas cuadradas.
Comprobador de peso
Pesa productos y elimina automáticamente los que no cumplen con los requisitos.
Botella Plato giratorio de colección
El tamaño de la máquina giratoria se puede personalizar según las necesidades de producción.
- Productos aplicables: Gránulos, mezclas de gránulos y polvos.
- Tapones de botella aplicables: Tapones a presión.
- Etiquetas aplicables: Etiquetas autoadhesivas (etiquetas normales o transparentes).
- Industrias aplicables: Industrias alimentaria, química y farmacéutica.
Productos relacionados
- Línea de llenado automático
Línea de llenado automático de botellas de polvo con barrena para tapado y etiquetado ZS-FAL180P9
Valorado con 0 de 5Leer más - Línea de llenado automático
Línea automática de pesado y llenado de gránulos de arroz con avena y nueces ZS-FAL180X10
Valorado con 0 de 5Leer más - Línea de llenado automático
Línea automática de envasado de botellas de gránulos de soja de frutos secos mixtos ZS-FAL180Z9
Valorado con 0 de 5Leer más