>Filling Machine
>Capping Machine
>Heat Shrinking Machine
>Labeling Machine
>Filling Machine
Machine model | ZS-VTMP80C | ||
Power Supply | 110/220V 50-60HZ 2000W | ||
Container Size | φ20-160mm H30-300mm | ||
Max Flow Rate | 6000ml/min | 7500ml/min | 12000ml/min |
Filling Pump | 316 Stainless Steel Magnetic Pumps | ||
Filling Accuracy | ≤100ml deviation≤±1ml > 100ml deviation≤±1% (based on water) | ||
Filling Speed | 20-50pcs/min | 25-60pcs/min | 40-65pcs/min |
| (depending on bottles and filling liquid) | ||
Size of Air Compressor Connector | OD8mm | ||
Packing Weight | About 150kg | ||
Packing Size | About 2000*820*1580mm |
>Capping Machine
Machine Model | ZS-XG16D3 |
Working Voltage | AC220V/110V 50-60HZ |
Bottle Height | 30-300mm |
Bottle Cap Diameter | 18-70mm |
Bottle Diameter | 30-100mm |
Working Speed | 20-30 bottles/min(depending on bottle and caps) |
Working Pressure | 0.4-0.6 MPa |
Size Of Air Compressor Connector | OD 8mm |
Conveyor Length | 115mm(W)*1020mm(L) |
Machine Size | About 2190*950*1860mm |
>Heat Shrinking Machine
Machine Model | ZS-SXRS1 |
Power Supply | 110/220/380V 50-60HZ 4KW |
Bottle Height | 180-350mm |
Wine Capsule Size | L=30-70mm D=30-50mm |
Bottle Diameter | 60-100mm |
Working Capacity | 2000BPH |
Temperature Range | 0-300℃ |
Size Of Air Compressor Connector | OD 8mm |
Machine Size | About 2190*950*1860mm |
Package Size | About 1850*1120*2180mm |
Package Weight | About 483kg |
>Labeling Machine
Model | ZS-TB260R |
Power Supply | AC220V 50Hz/60Hz 1000W |
Labeling Capacity | 25-50 bottles/min(depending on bottle size) |
Labeling Accuracy | ±1.0mm |
Applicable Bottle Diameter | Φ12-100mm |
Label Size | (L)20-300mm (H)15-150mm(Can be customized) |
Roll Inside Diameter | Φ76mm |
Roll Outside Diameter | Φ350mm |
Conveyor Size | 112*2000mm(W) |
Machine Size | About (L)2000*(W)820*(H)1380(mm) |
Machine Weight | About 180kg |
Packing Size | About (L)2100*(W)890*(H)1520(mm) |
Package Weight | About 250kg |